Vit Kopřiva

Puan 1547 #277 32–31 (51 %%) Son form LWLLW

Düzeye göre bilanço

ATP 18–28 39%
Challenger 14–3 82%

En iyi galibiyetler

2026-03-06 Michael Zheng 1705 2-0 7-6, 7-5 Indian Wells
2026-04-24 Andrey Rublev 1665 2-0 6-3, 6-4 ATP Madrid Masters
2026-04-15 Luciano Darderi 1655 2-1 2-6, 6-4, 6-1 Munich
2025-11-01 Faria J. 1640 2-1 ATP Singles: Athens
2026-06-24 Ignacio Buse 1631 2-0 7-5, 6-1 Mallorca

En sık rakipler

Ignacio Buse H2H1–1 Jan Choinski H2H1–1 Ethan Quinn H2H0–2 Seyboth Wild T. H2H2–0 Yunchaokete B. H2H0–2 Neumayer L. H2H2–0

Maç geçmişi (63)

2026-09-23 G Jia Hu 2-0 6-4, 7-5 Chengdu
2026-08-14 M Quentin Halys 0-2 6-7, 4-6 Cincinnati
2026-08-04 M Jiri Lehečka 0-2 4-6, 2-6 Montreal
2026-08-03 G Alexis Galarneau 2-0 6-4, 6-4 Montreal
2026-07-20 M Ignacio Buse 1-2 5-7, 7-6, 1-6 Kitzbuhel
2026-07-13 M Dino Prižmić 0-2 1-6, 3-6 Umag
2026-06-30 M Jan Choinski 0-3 3-6, 5-7, 2-6 Wimbledon
2026-06-25 M Ethan Quinn 1-2 7-5, 5-7, 3-6 Mallorca
2026-06-24 G Ignacio Buse 2-0 7-5, 6-1 Mallorca
2026-06-23 G Damir Džumhur 2-0 6-3, 6-4 Mallorca
2026-06-16 M Alexander Zverev 1-2 3-6, 6-4, 2-6 Halle
2026-05-28 M Martin Landaluce 2-3 6-1, 6-2, 4-6, 5-7 Roland Garros
2026-05-26 G Corentin Moutet 3-2 6-3, 5-7, 6-4, 3-6 Roland Garros
2026-05-19 M Felix Auger-Aliassime 0-2 5-7, 1-6 Hamburg
2026-05-08 M Ugo Humbert 0-2 3-6, 2-6 ATP Rome Masters
2026-05-06 G Fábián Marozsán 2-0 6-3, 6-3 ATP Rome Masters
2026-04-28 M Rafael Jodar 0-2 5-7, 0-6 ATP Madrid Masters
2026-04-24 G Andrey Rublev 2-0 6-3, 6-4 ATP Madrid Masters
2026-04-22 G Zhizhen Zhang 2-0 6-2, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-04-17 M Flavio Cobolli 0-2 3-6, 2-6 Munich
2026-04-15 G Luciano Darderi 2-1 2-6, 6-4, 6-1 Munich
2026-04-14 G Justin Engel 2-1 6-3, 5-7, 6-2 Munich
2026-04-04 M Matteo Arnaldi 1-2 6-2, 3-6, 2-6 Monte Carlo
2026-04-02 M Alexandre Muller 0-2 3-6, 6-7 Marrakech
2026-04-01 G Hamad Medjedović 2-1 6-7, 7-5, 6-2 Marrakech
2026-03-06 G Michael Zheng 2-0 7-6, 7-5 Indian Wells
2026-03-03 G Rei Sakamoto 2-0 6-4, 7-6 Indian Wells
2026-03-03 M Dalibor Svrcina 0-2 6-7, 4-6 Indian Wells
2025-11-13 M Struff J. 0-2 ATP Singles: Lyon 2 challenger
2025-11-12 G Maestrelli F. 2-1 ATP Singles: Lyon 2 challenger
2025-11-10 M Gea A. 1-2 ATP Singles: Lyon 2 challenger
2025-11-05 M Hanfmann Y. 0-2 ATP Singles: Athens
2025-11-03 M Opelka R. 0-2 ATP Singles: Athens
2025-11-02 M Spizzirri E. 0-2 ATP Singles: Athens
2025-11-01 G Faria J. 2-1 ATP Singles: Athens
2025-10-25 M Korda S. 1-2 ATP Singles: Paris
2025-10-15 G Van Assche L. 2-1 ATP Singles: Olbia challenger
2025-10-14 G Dalla Valle E. 2-0 ATP Singles: Olbia challenger
2025-10-07 G Negritu C. 2-0 ATP Singles: Valencie challenger
2025-09-25 G Ritschard A. 2-0 ATP Singles: Lisbon challenger

23 eski maç daha kayıtlı ve puana dahil.

Bu sayfa hakkında
Buradaki her şey elimizdeki sonuçlardan türetilmiştir: galibiyetler, mağlubiyetler, rakipler ve skorlar. Puan her maçtan sonra sonucun ne kadar şaşırtıcı olduğuna göre değişir; bu yüzden daha güçlü bir rakibi yenmek daha çok değer taşır. Biyografi yok, sıralama puanı yok, dolgu metni yok: sonuçlarda görünmeyen şey bu sayfada da yok.