Elena-Gabriela Ruse

Puan 1602 #155 27–25 (52 %%) Son form WLWLW

Sıradaki maç rakip: Yeonwoo Ku · 24 Eylül 06:00 · Seoul Ruse kazanır 68% Tam analiz →

Düzeye göre bilanço

WTA 21–24 47%
ITF 6–1 86%

En iyi galibiyetler

2026-06-23 Linda Noskova 1787 2-0 6-1, 6-3 Bad Homburg
2026-06-25 Emma Navarro 1704 2-0 6-4, 6-2 Bad Homburg
2026-06-11 Elise Mertens 1689 2-0 6-3, 6-3 's-Hertogenbosch
2026-06-24 Anna Kalinskaya 1680 2-0 7-5, 6-2 Bad Homburg
2026-06-21 Taylor Townsend 1653 2-1 3-6, 6-1, 6-4 Bad Homburg

En sık rakipler

Emma Navarro H2H1–1 Elise Mertens H2H1–1 Jelena Ostapenko H2H1–1 Antonia Ružić H2H2–0 Madison Keys H2H0–2 Van Den Broek I. H2H2–0 Badosa P. H2H0–2

Maç geçmişi (52)

2026-09-22 G Eva Lys 2-0 6-1, 6-2 Seoul
2026-08-15 M Alexandra Eala 0-1 1-6, 0-3 Cincinnati
2026-08-13 G Magda Linette 2-0 6-0, 6-3 Cincinnati
2026-08-04 M Anastasia Potapova 0-2 4-6, 2-6 Toronto
2026-08-03 G Peyton Stearns 2-0 6-0, 7-5 Toronto
2026-07-14 M Kaitlin Quevedo 0-2 3-6, 1-6 Iasi
2026-06-30 M Catherine McNally 0-2 5-7, 3-6 Wimbledon
2026-06-26 M Karolina Muchova 0-2 4-6, 4-6 Bad Homburg
2026-06-25 G Emma Navarro 2-0 6-4, 6-2 Bad Homburg
2026-06-24 G Anna Kalinskaya 2-0 7-5, 6-2 Bad Homburg
2026-06-23 G Linda Noskova 2-0 6-1, 6-3 Bad Homburg
2026-06-21 G Taylor Townsend 2-1 3-6, 6-1, 6-4 Bad Homburg
2026-06-20 G Shuai Zhang 2-0 7-5, 6-4 Bad Homburg
2026-06-12 M Barbora Krejčiková 0-2 1-6, 2-6 's-Hertogenbosch
2026-06-11 G Elise Mertens 2-0 6-3, 6-3 's-Hertogenbosch
2026-06-09 G Tamara Korpatsch 2-0 6-4, 7-6 's-Hertogenbosch
2026-05-24 M Magdalena Frech 0-1 6-7, 1-2 Roland Garros
2026-05-07 M Jelena Ostapenko 1-2 6-2, 2-6, 3-6 WTA 1000 Rome
2026-05-05 M Sinja Kraus 0-2 6-7, 2-6 WTA 1000 Rome
2026-04-24 M Elena Rybakina 1-2 6-4, 3-6, 5-7 WTA 1000 Madrid
2026-04-22 G Antonia Ružić 2-1 6-3, 4-6, 6-0 WTA 1000 Madrid
2026-04-11 M Mirra Andreeva 0-2 4-6, 1-6 Linz
2026-04-10 G Jelena Ostapenko 2-1 4-6, 6-4, 6-1 Linz
2026-04-08 G Dayana Yastremska 2-1 4-6, 6-4, 6-4 Linz
2026-04-06 G Katie Boulter 2-0 7-6, 7-6 Linz
2026-03-21 M Madison Keys 0-2 0-6, 3-6 Miami
2026-03-19 G Antonia Ružić 2-0 7-5, 7-6 Miami
2026-03-04 M Ajla Tomljanovic 0-2 5-7, 2-6 Indian Wells
2025-11-30 G Havlickova L. 2-1 WTA Singles: Trnava 8 ITF
2025-11-29 G Falei A. 2-0 WTA Singles: Trnava 8 ITF
2025-11-28 G Sobolieva A. 2-0 WTA Singles: Trnava 8 ITF
2025-11-27 M Rosatello C. 1-2 WTA Singles: Trnava 8 ITF
2025-11-26 G Paštiková J. 2-0 WTA Singles: Trnava 8 ITF
2025-11-20 G Bennemann E. 2-0 WTA Singles: Petange 2 ITF
2025-11-19 G Von Deichmann K. 2-0 WTA Singles: Petange 2 ITF
2025-10-13 G Gracheva V. 2-1 WTA Singles: Osaka WTA
2025-10-12 G Salkova D. 2-0 WTA Singles: Osaka WTA
2025-09-27 M Navarro E. 0-2 WTA Singles: Beijing
2025-09-25 M Sramkova R. 1-2 WTA Singles: Beijing
2025-08-25 M Kasatkina D. 0-2 WTA Singles: US Open

12 eski maç daha kayıtlı ve puana dahil.

Bu sayfa hakkında
Buradaki her şey elimizdeki sonuçlardan türetilmiştir: galibiyetler, mağlubiyetler, rakipler ve skorlar. Puan her maçtan sonra sonucun ne kadar şaşırtıcı olduğuna göre değişir; bu yüzden daha güçlü bir rakibi yenmek daha çok değer taşır. Biyografi yok, sıralama puanı yok, dolgu metni yok: sonuçlarda görünmeyen şey bu sayfada da yok.