Kuradaki en yüksek puanlı oyuncular
Podlinska M.Puan1599
Shapatava S.Puan1588
Veleva V.Puan1516
Oana A.Puan1508
Yoruk I.Puan1492
Simionescu D.Puan1487
Bestetti G.Puan1483
Lekomtseva U.Puan1475
Gabriel A.Puan1467
Anghel A.Puan1449
Sonuçlar
9 Kasım 2025 1 maç
| Simionescu D. | 0–2 | Oana A. | H2H › |
8 Kasım 2025 2 maç
7 Kasım 2025 4 maç
| Lauva M. | 2–1 | Norin F. | H2H › | ||
| Yushchenko V. | 2–0 | Simionescu D. | H2H › | ||
| Oana A. | 2–0 | Podlinska M. | H2H › | ||
| Amiraghyan A. | 2–0 | Gabriel A. | H2H › |
6 Kasım 2025 8 maç
| Yushchenko V. | 2–0 | Lovqvist J. | H2H › | ||
| Norin F. | 0–2 | Yoruk I. | H2H › | ||
| Gabriel A. | 0–2 | Lekomtseva U. | H2H › | ||
| Lauva M. | 2–0 | Mozgaleva A. | H2H › | ||
| Kumru A. | 0–2 | Simionescu D. | H2H › | ||
| Shapatava S. | 2–0 | Amiraghyan A. | H2H › | ||
| Bestetti G. | 0–2 | Podlinska M. | H2H › | ||
| Oana A. | 2–0 | Shmeleva M. | H2H › |
5 Kasım 2025 11 maç
| Shapatava S. | 2–0 | Bizjak Z. | H2H › | ||
| Bulat B. | 0–2 | Amiraghyan A. | H2H › | ||
| Feldmane D. | 0–2 | Lekomtseva U. | H2H › | ||
| Bayerlova M. | 2–0 | Lauva M. | H2H › | ||
| Kartseva A. | 2–1 | Kumru A. | H2H › | ||
| Gudelj V. | 0–2 | Yoruk I. | H2H › | ||
| Atay S. | 0–2 | Lovqvist J. | H2H › | ||
| Senica A. | 2–0 | Shmeleva M. | H2H › | ||
| Yushchenko V. | 2–0 | Masiianskaia M. | H2H › | ||
| Mozgaleva A. | 0–2 | Ebster A. | H2H › | ||
| Tatu A. | 0–2 | Bestetti G. | H2H › |
4 Kasım 2025 4 maç
| Veleva V. | 0–2 | Simionescu D. | H2H › | ||
| Oana A. | 2–0 | Anghel A. | H2H › | ||
| Karatancheva A. | 0–2 | Podlinska M. | H2H › | ||
| Norin F. | 2–0 | Jakubcova K. | H2H › |
Bu tahminler nasıl yapılıyor
Gelecek maçlarda sitenin geri kalanıyla aynı modelden gelen tahmin var. Biten maçlarda yalnızca sonuç gösterilir: bu sonucu zaten içeren puanlarla sonradan hesaplanan bir tahmin modeli olduğundan iyi gösterirdi.
Gelecek maçlarda sitenin geri kalanıyla aynı modelden gelen tahmin var. Biten maçlarda yalnızca sonuç gösterilir: bu sonucu zaten içeren puanlarla sonradan hesaplanan bir tahmin modeli olduğundan iyi gösterirdi.