Si jugaran hoy
Berger B.
72%
Sets 2–0
Confianza alta
Krishna R.
28%
2–0
42%
2–1
30%
1–2
16%
0–2
12%
Opción de tercer set 46%
Valoraciones actuales y cara a cara, para un partido al mejor de tres sin torneo concreto. Para un partido programado, abre su página.
Comparativa
| Berger B. | Krishna R. | |
| 1581 | Valoración | 1424 |
| 28–18 (61%) | Victorias-derrotas | 19–31 (38%) |
| 0 | Partidos ATP/WTA | 0 |
| WWWWW | Forma reciente | LLLLW |
Todos los enfrentamientos (4)
| 2025-10-29 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-28 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-30 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-19 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Últimos cinco: Berger B.
| 2025-12-06 | V | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | V | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | V | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | V | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | V | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Últimos cinco: Krishna R.
| 2025-12-07 | V | Cross J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | D | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | D | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | D | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | D | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |