Si jugaran hoy
Black B.
72%
Sets 2–0
Confianza alta
Bulger H.
28%
2–0
42%
2–1
30%
1–2
16%
0–2
12%
Opción de tercer set 45%
Valoraciones actuales y cara a cara, para un partido al mejor de tres sin torneo concreto. Para un partido programado, abre su página.
Comparativa
| Black B. | Bulger H. | |
| 1600 | Valoración | 1368 |
| 17–5 (77%) | Victorias-derrotas | 0–13 (0%) |
| 0 | Partidos ATP/WTA | 0 |
| WWWWW | Forma reciente | LLLLL |
Todos los enfrentamientos (4)
| 2025-12-11 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-08 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Últimos cinco: Black B.
| 2025-12-11 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | V | Schlepphorst A. | 2-0 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | V | Schlepphorst A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Últimos cinco: Bulger H.
| 2025-12-11 | D | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-11 | D | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | D | Frank R. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | D | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | D | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |