Marina Bassols Ribera
Valoración 1518 • 6–6 (50 %%) •Forma reciente LLLLW
Mejores victorias
| 2026-05-20 | Karolína Plíšková 1673 | 2-0 6-3, 6-2 | Roland Garros |
| 2026-06-23 | Lola Radivojević 1578 | 2-1 6-7, 6-2, 7-6 | Wimbledon |
| 2026-05-22 | Aliaksandra Sasnovich 1549 | 2-0 7-6, 7-5 | Roland Garros |
| 2026-08-25 | Darya Astakhova 1488 | 2-1 4-6, 7-6, 6-3 | US Open, Women |
| 2026-05-19 | Amandine Monnot 1470 | 2-0 6-2, 6-1 | Roland Garros |
Historial de partidos (12)
| 2026-08-25 | V | Darya Astakhova | 2-1 4-6, 7-6, 6-3 | US Open, Women |
| 2026-08-11 | D | Sinja Kraus | 0-2 4-6, 3-6 | Cincinnati |
| 2026-08-01 | D | Victoria Jimenez Kasintseva | 1-2 0-6, 6-2, 3-6 | Toronto |
| 2026-07-28 | D | Darja Vidmanova | 1-2 2-6, 6-3, 4-6 | Memphis |
| 2026-06-25 | D | Robin Montgomery | 1-2 6-3, 1-6, 1-6 | Wimbledon |
| 2026-06-23 | V | Lola Radivojević | 2-1 6-7, 6-2, 7-6 | Wimbledon |
| 2026-05-27 | D | Mirra Andreeva | 1-2 6-3, 1-6, 1-6 | Roland Garros |
| 2026-05-24 | V | Emiliana Arango | 2-0 6-3, 6-4 | Roland Garros |
| 2026-05-22 | V | Aliaksandra Sasnovich | 2-0 7-6, 7-5 | Roland Garros |
| 2026-05-20 | V | Karolína Plíšková | 2-0 6-3, 6-2 | Roland Garros |
| 2026-05-19 | V | Amandine Monnot | 2-0 6-2, 6-1 | Roland Garros |
| 2026-04-20 | D | Anhelina Kalinina | 0-2 2-6, 1-6 | WTA 1000 Madrid |
Sobre esta página
Todo lo que hay aquí sale de los resultados que tenemos: victorias, derrotas, rivales y marcadores. La valoración se mueve tras cada partido según lo sorprendente que fuera el resultado, de modo que ganar a un rival más fuerte vale más. No hay biografía, ni puntos de ranking, ni texto de relleno: lo que no se ve en los resultados no está en esta página.
Todo lo que hay aquí sale de los resultados que tenemos: victorias, derrotas, rivales y marcadores. La valoración se mueve tras cada partido según lo sorprendente que fuera el resultado, de modo que ganar a un rival más fuerte vale más. No hay biografía, ni puntos de ranking, ni texto de relleno: lo que no se ve en los resultados no está en esta página.