S'ils jouaient aujourd'hui
Angus G.
54%
Sets 2–0
Données minces
Brown O.
46%
2–0
28%
2–1
26%
1–2
24%
0–2
23%
Chance d'un troisième set 50%
Notes actuelles et face-à-face, pour un match en deux sets gagnants sans tournoi précis. Pour un match programmé, ouvrez la page du match.
Comparaison
| Angus G. | Brown O. | |
| 1412 | Note | 1459 |
| 4–12 (25%) | Victoires-défaites | 7–13 (35%) |
| 0 | Matchs ATP/WTA | 0 |
| LLLLL | Forme récente | LLWLL |
Toutes les confrontations (4)
| 2025-10-04 | Brown O. | 0–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-03 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-02 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-01 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Cinq derniers : Angus G.
| 2025-12-04 | D | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | D | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | D | Jankanj V. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | D | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | D | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Cinq derniers : Brown O.
| 2025-12-21 | D | Lagutin P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-20 | D | Tutu M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | V | Kajin K. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | D | Cacao T. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-16 | D | Volz M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |