S'ils jouaient aujourd'hui
Balan S.
61%
Sets 2–0
Confiance moyenne
Buculei I.
39%
2–0
33%
2–1
28%
1–2
21%
0–2
18%
Chance d'un troisième set 49%
Notes actuelles et face-à-face, pour un match en deux sets gagnants sans tournoi précis. Pour un match programmé, ouvrez la page du match.
Comparaison
| Balan S. | Buculei I. | |
| 1473 | Note | 1432 |
| 15–13 (54%) | Victoires-défaites | 5–12 (29%) |
| 0 | Matchs ATP/WTA | 0 |
| WWWWL | Forme récente | WLWWW |
Toutes les confrontations (4)
| 2025-06-13 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-12 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-11 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-10 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
Cinq derniers : Balan S.
| 2025-12-28 | D | Popa M. | 0-2 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-27 | V | Xu J. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-26 | V | Yoruk I. | 2-1 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-25 | V | Anghel A. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-24 | V | Anghel A. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
Cinq derniers : Buculei I.
| 2025-11-21 | V | Todoni C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-11-20 | V | Todoni C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-01 | V | Karatancheva A. | 2-0 | WTA Singles: Varna ITF |
| 2025-08-12 | D | Zhenikhova S. | 0-2 | WTA Singles: Otopeni ITF |
| 2025-07-31 | V | Sevcikova L. | 2-1 | WTA Singles: Cluj-Napoca ITF |