S'ils jouaient aujourd'hui
Black B.
72%
Sets 2–0
Confiance élevée
Bulger H.
28%
2–0
42%
2–1
30%
1–2
16%
0–2
12%
Chance d'un troisième set 45%
Notes actuelles et face-à-face, pour un match en deux sets gagnants sans tournoi précis. Pour un match programmé, ouvrez la page du match.
Comparaison
| Black B. | Bulger H. | |
| 1600 | Note | 1368 |
| 17–5 (77%) | Victoires-défaites | 0–13 (0%) |
| 0 | Matchs ATP/WTA | 0 |
| WWWWW | Forme récente | LLLLL |
Toutes les confrontations (4)
| 2025-12-11 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-08 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Cinq derniers : Black B.
| 2025-12-11 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | V | Schlepphorst A. | 2-0 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | V | Schlepphorst A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Cinq derniers : Bulger H.
| 2025-12-11 | D | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-11 | D | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | D | Frank R. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | D | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | D | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |