S'ils jouaient aujourd'hui
Brown C.
32%
Sets 0–2
Confiance moyenne
Jaskova A.
68%
2–0
14%
2–1
18%
1–2
29%
0–2
39%
Chance d'un troisième set 47%
Notes actuelles et face-à-face, pour un match en deux sets gagnants sans tournoi précis. Pour un match programmé, ouvrez la page du match.
Comparaison
| Brown C. | Jaskova A. | |
| 1375 | Note | 1526 |
| 0–12 (0%) | Victoires-défaites | 11–7 (61%) |
| 0 | Matchs ATP/WTA | 0 |
| LLLLL | Forme récente | LWWWW |
Toutes les confrontations (5)
| 2025-11-15 | Jaskova A. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-14 | Jaskova A. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-13 | Jaskova A. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-12 | Jaskova A. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-11 | Jaskova A. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Cinq derniers : Brown C.
| 2025-12-02 | D | Comiskey A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-30 | D | Stasny N. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-15 | D | Jaskova A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-14 | D | Jaskova A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-13 | D | Lutringer L. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Cinq derniers : Jaskova A.
| 2025-11-15 | V | Brown C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-14 | V | Brown C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-13 | V | Jackson E. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-13 | V | Brown C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-12 | V | Jackson E. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |