Bruna N. contre Sakamoto P.
Ils se sont affrontés 4 fois et Sakamoto P. mène le face-à-face 3-1.
S'ils jouaient aujourd'hui
Bruna N.
41%
Sets 0–2
Confiance moyenne
Sakamoto P.
59%
2–0
19%
2–1
22%
1–2
28%
0–2
31%
Chance d'un troisième set 49%
Notes actuelles et face-à-face, pour un match en deux sets gagnants sans tournoi précis. Pour un match programmé, ouvrez la page du match.
Comparaison
| Bruna N. | Sakamoto P. | |
| 1556 | Note | 1600 |
| 7–6 (54%) | Victoires-défaites | 15–7 (68%) |
| 0 | Matchs ATP/WTA | 0 |
| LLWWL | Forme récente | WWWLL |
Toutes les confrontations (4)
| 2025-10-31 | Sakamoto P. | 0–2 | ATP Singles: Monastir challenger |
| 2025-10-30 | Bruna N. | 2–1 | ATP Singles: Monastir challenger |
| 2025-10-10 | Sakamoto P. | 0–2 | ATP Singles: Hersonissos 5 challenger |
| 2025-10-09 | Sakamoto P. | 0–2 | ATP Singles: Hersonissos 5 challenger |
Cinq derniers : Bruna N.
| 2025-11-24 | D | Schachter N. | 0-2 | ATP Singles: Temuco challenger |
| 2025-11-19 | V | Bini V. | 2-0 | ATP Singles: Soma Bay challenger |
| 2025-11-11 | V | Estevez J. | 2-1 | ATP Singles: Lyon 2 challenger |
| 2025-10-31 | D | Sakamoto P. | 0-2 | ATP Singles: Monastir challenger |
| 2025-10-30 | V | Sakamoto P. | 2-1 | ATP Singles: Monastir challenger |
Cinq derniers : Sakamoto P.
| 2025-11-19 | D | Olivieri G. | 0-2 | ATP Singles: Florianopolis challenger |
| 2025-11-18 | D | Olivieri G. | 0-2 | ATP Singles: Florianopolis challenger |
| 2025-11-14 | V | Monferrer E. | 2-0 | ATP Singles: Lyon 2 challenger |
| 2025-11-12 | V | Rodrigues N. | 2-1 | ATP Singles: Lyon 2 challenger |
| 2025-11-10 | V | Rebelo D. | 2-1 | ATP Singles: Lyon 2 challenger |