S'ils jouaient aujourd'hui
Duda A.
67%
Sets 2–0
Confiance moyenne
Seifert J.
33%
2–0
38%
2–1
29%
1–2
18%
0–2
15%
Chance d'un troisième set 47%
Notes actuelles et face-à-face, pour un match en deux sets gagnants sans tournoi précis. Pour un match programmé, ouvrez la page du match.
Comparaison
| Duda A. | Seifert J. | |
| 1545 | Note | 1402 |
| 11–7 (61%) | Victoires-défaites | 1–12 (8%) |
| 0 | Matchs ATP/WTA | 0 |
| WLLLW | Forme récente | LLLLL |
Toutes les confrontations (4)
| 2025-08-29 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-28 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-27 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-26 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Cinq derniers : Duda A.
| 2025-12-20 | V | Poklemba F. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | D | Wassermann M. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-18 | D | Mathiasen R. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | D | Goldsteiner P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-08-29 | V | Seifert J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Cinq derniers : Seifert J.
| 2025-09-03 | D | Beckles D. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | D | Suarez N. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | D | Robinson J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-02 | D | Rovai S. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-29 | D | Duda A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |