S'ils jouaient aujourd'hui
Dunac E.
64%
Sets 2–0
Confiance moyenne
Tannenbaum K.
36%
2–0
36%
2–1
29%
1–2
19%
0–2
16%
Chance d'un troisième set 48%
Notes actuelles et face-à-face, pour un match en deux sets gagnants sans tournoi précis. Pour un match programmé, ouvrez la page du match.
Comparaison
| Dunac E. | Tannenbaum K. | |
| 1588 | Note | 1420 |
| 8–0 (100%) | Victoires-défaites | 1–8 (11%) |
| 0 | Matchs ATP/WTA | 0 |
| WWWWW | Forme récente | LLLLL |
Toutes les confrontations (4)
| 2025-06-13 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-10 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Cinq derniers : Dunac E.
| 2025-06-13 | V | Tannenbaum K. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | V | Tannenbaum K. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | V | Davis G. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | V | Tannenbaum K. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-10 | V | Davis G. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Cinq derniers : Tannenbaum K.
| 2025-06-13 | D | Dunac E. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | D | Usereau J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | D | Dunac E. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | D | Kingsley R. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | D | Usereau J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |