Krishna R. contre Tallakson A.
Ils se sont affrontés 4 fois et Tallakson A. mène le face-à-face 3-1.
S'ils jouaient aujourd'hui
Krishna R.
43%
Sets 0–2
Données minces
Tallakson A.
57%
2–0
20%
2–1
22%
1–2
27%
0–2
30%
Chance d'un troisième set 50%
Notes actuelles et face-à-face, pour un match en deux sets gagnants sans tournoi précis. Pour un match programmé, ouvrez la page du match.
Comparaison
| Krishna R. | Tallakson A. | |
| 1424 | Note | 1455 |
| 19–31 (38%) | Victoires-défaites | 13–21 (38%) |
| 0 | Matchs ATP/WTA | 0 |
| LLLLW | Forme récente | WWWWL |
Toutes les confrontations (4)
| 2025-12-05 | Tallakson A. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | Tallakson A. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | Tallakson A. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-25 | Krishna R. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Cinq derniers : Krishna R.
| 2025-12-07 | V | Cross J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | D | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | D | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | D | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | D | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Fiche complète de Krishna R. →
Cinq derniers : Tallakson A.
| 2025-12-21 | D | Ross M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-15 | V | Hoffmann N. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | V | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | V | Day J. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | V | McCollum F. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |