S'ils jouaient aujourd'hui
Mattioli F.
29%
Sets 0–2
Confiance élevée
Nayar S.
71%
2–0
13%
2–1
17%
1–2
30%
0–2
41%
Chance d'un troisième set 46%
Notes actuelles et face-à-face, pour un match en deux sets gagnants sans tournoi précis. Pour un match programmé, ouvrez la page du match.
Comparaison
| Mattioli F. | Nayar S. | |
| 1427 | Note | 1599 |
| 4–12 (25%) | Victoires-défaites | 17–4 (81%) |
| 0 | Matchs ATP/WTA | 0 |
| LWWWL | Forme récente | WWWWW |
Toutes les confrontations (4)
| 2025-08-29 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-26 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Cinq derniers : Mattioli F.
| 2025-10-27 | D | Kennedy J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-25 | V | Otis A. | 2-0 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-24 | V | Otis A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-24 | V | Ackman A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-29 | D | Nayar S. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Fiche complète de Mattioli F. →
Cinq derniers : Nayar S.
| 2025-08-29 | V | Mattioli F. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | V | Lee A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | V | Mattioli F. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | D | Adams J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | V | Lee A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |