Nicolai Budkov Kjaer

Note 1545 9–9 (50 %%) Forme récente LLWLW

Meilleures victoires

2026-08-25 Maks Kasnikowski 1603 2-1 7-6, 4-6, 6-4 US Open, Men
2026-04-25 Denis Shapovalov 1602 2-0 6-2, 6-1 ATP Madrid Masters
2026-05-19 Gilles Arnaud Bailly 1581 2-1 2-6, 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-04-21 Moez Echargui 1574 2-0 6-1, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-05-04 Otto Virtanen 1549 2-1 6-7, 7-6, 6-3 ATP Rome Masters

Adversaires les plus fréquents

Otto Virtanen H2H1–1

Historique des matchs (18)

2026-08-25 V Maks Kasnikowski 2-1 7-6, 4-6, 6-4 US Open, Men
2026-08-13 D Kyrian Jacquet 0-2 5-7, 4-6 Cincinnati
2026-08-12 V Hugo Gaston 2-1 6-2, 3-6, 6-4 Cincinnati
2026-08-01 D Sho Shimabukuro 0-2 3-6, 4-6 Montreal
2026-07-14 D Andrea Pellegrino 0-2 3-6, 2-6 Bastad
2026-06-25 D Otto Virtanen 1-3 6-4, 4-6, 4-6, 5-7 Wimbledon
2026-06-24 V Matej Dodig 2-0 6-2, 7-6 Wimbledon
2026-06-22 V Joao Lucas Reis da Silva 2-1 6-4, 6-7, 6-1 Wimbledon
2026-05-20 D Tom Gentzsch 0-2 6-7, 2-6 Roland Garros
2026-05-19 V Gilles Arnaud Bailly 2-1 2-6, 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-05-05 D Dalibor Svrčina 0-2 4-6, 2-6 ATP Rome Masters
2026-05-04 V Otto Virtanen 2-1 6-7, 7-6, 6-3 ATP Rome Masters
2026-04-27 D Daniil Medvedev 0-2 3-6, 2-6 ATP Madrid Masters
2026-04-25 V Denis Shapovalov 2-0 6-2, 6-1 ATP Madrid Masters
2026-04-21 V Moez Echargui 2-0 6-1, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-04-20 V Francesco Maestrelli 2-0 6-4, 6-4 ATP Madrid Masters
2026-04-11 D Marco Trungelliti 1-2 4-6, 6-4, 4-6 Barcelona
2026-04-04 D Damir Džumhur 0-2 6-7, 5-7 Monte Carlo
À propos de cette page
Tout ici découle des résultats que nous détenons : victoires, défaites, adversaires et scores. La note bouge après chaque match selon le degré de surprise du résultat, si bien que battre un adversaire plus fort rapporte davantage. Pas de biographie, pas de points de classement, aucun texte d'agrément : ce qui n'apparaît pas dans les résultats n'apparaît pas sur cette page.