Kei Nishikori
Note 1580 • 8–3 (73 %%) •Forme récente LLWLW
Bilan par niveau
ATP
5–3
63%
Challenger
3–0
100%
Meilleures victoires
| 2025-11-20 | Shin S. 1656 | 2-0 | ATP Singles: Yokohama challenger |
| 2025-11-21 | Uchida K. 1536 | 2-0 | ATP Singles: Yokohama challenger |
| 2025-11-18 | Ichikawa T. 1502 | 2-0 | ATP Singles: Yokohama challenger |
| 2026-08-11 | Francisco Comesaña 1480 | 2-1 6-4, 1-6, 7-5 | Cincinnati |
| 2026-08-25 | Sebastian Ofner 1460 | 2-1 6-1, 2-6, 6-2 | US Open, Men |
Adversaires les plus fréquents
Historique des matchs (11)
| 2026-08-25 | V | Sebastian Ofner | 2-1 6-1, 2-6, 6-2 | US Open, Men |
| 2026-08-13 | D | Marco Trungelliti | 1-2 6-4, 5-7, 3-6 | Cincinnati |
| 2026-08-11 | V | Francisco Comesaña | 2-1 6-4, 1-6, 7-5 | Cincinnati |
| 2026-08-01 | D | Michael Zheng | 0-2 3-6, 1-6 | Montreal |
| 2026-07-29 | D | Rafael Jodar | 0-2 3-6, 2-6 | Washington |
| 2026-07-27 | V | Juncheng Shang | 2-1 6-7, 6-3, 6-4 | Washington |
| 2025-11-21 | V | Uchida K. | 2-0 | ATP Singles: Yokohama challenger |
| 2025-11-20 | V | Shin S. | 2-0 | ATP Singles: Yokohama challenger |
| 2025-11-18 | V | Ichikawa T. | 2-0 | ATP Singles: Yokohama challenger |
| 2025-08-08 | V | Ugo Carabelli C. | 2-0 | ATP Singles: Cincinnati |
| 2025-08-07 | V | Ugo Carabelli C. | 2-0 | ATP Singles: Cincinnati |
À propos de cette page
Tout ici découle des résultats que nous détenons : victoires, défaites, adversaires et scores. La note bouge après chaque match selon le degré de surprise du résultat, si bien que battre un adversaire plus fort rapporte davantage. Pas de biographie, pas de points de classement, aucun texte d'agrément : ce qui n'apparaît pas dans les résultats n'apparaît pas sur cette page.
Tout ici découle des résultats que nous détenons : victoires, défaites, adversaires et scores. La note bouge après chaque match selon le degré de surprise du résultat, si bien que battre un adversaire plus fort rapporte davantage. Pas de biographie, pas de points de classement, aucun texte d'agrément : ce qui n'apparaît pas dans les résultats n'apparaît pas sur cette page.