Zeynep Sönmez

Note 1617 #128 37–28 (57 %%) Forme récente WLLWL

Meilleures victoires

2025-05-25 Svitolina E. 1779 2-0 WTA Singles: French Open
2026-06-11 Anastasia Potapova 1673 1-0 6-1, 2-0 's-Hertogenbosch
2026-04-15 Jasmine Paolini 1666 2-0 6-2, 6-2 Stuttgart
2026-06-09 Katie Volynets 1646 2-1 6-3, 2-6, 6-3 's-Hertogenbosch
2026-06-16 Leylah Fernandez 1635 2-0 6-4, 7-6 Nottingham

Adversaires les plus fréquents

Katie Volynets H2H1–2 Daria Kasatkina H2H1–1 Ann Li H2H2–0 Leylah Fernandez H2H1–1 Lanlana Tararudee H2H2–0 Anastasia Potapova H2H1–1 Cristina Bucsa H2H1–1 Anna-Lena Friedsam H2H2–0

Historique des matchs (65)

2026-09-16 D Iva Jović 0-2 6-7, 4-6 Guadalajara
2026-09-14 V Iryna Shymanovich 2-0 6-1, 6-1 Guadalajara
2026-09-01 D Coco Gauff 0-2 3-6, 4-6 US Open, Women
2026-08-15 D Amanda Anisimova 0-2 2-6, 3-6 Cincinnati
2026-08-13 V Daria Kasatkina 2-1 2-6, 7-6, 6-3 Cincinnati
2026-08-05 D Maria Sakkari 0-2 3-6, 2-6 Toronto
2026-08-03 V Rebecca Marino 2-0 7-5, 6-4 Toronto
2026-07-29 D Elvina Kalieva 1-2 6-3, 5-7, 5-7 Memphis
2026-07-28 V Cadence Brace 2-1 6-4, 3-6, 6-3 Memphis
2026-07-01 D Claire Liu 0-2 5-7, 3-6 Wimbledon
2026-06-29 V Ann Li 2-1 7-5, 1-6, 6-4 Wimbledon
2026-06-25 D Jelena Ostapenko 0-2 3-6, 0-6 Eastbourne
2026-06-23 V Harriet Dart 2-1 4-6, 6-2, 7-5 Eastbourne
2026-06-21 V Elsa Jacquemot 2-1 2-6, 6-1, 6-3 Eastbourne
2026-06-20 V Hanne Vandewinkel 2-0 6-3, 6-4 Eastbourne
2026-06-18 D Viktorija Golubic 1-2 5-7, 6-4, 4-6 Nottingham
2026-06-16 V Leylah Fernandez 2-0 6-4, 7-6 Nottingham
2026-06-14 V Hannah Klugman 2-0 6-2, 6-4 Nottingham
2026-06-13 V Lanlana Tararudee 2-0 6-4, 6-0 Nottingham
2026-06-12 D Magda Linette 0-2 4-6, 2-6 's-Hertogenbosch
2026-06-11 V Anastasia Potapova 1-0 6-1, 2-0 's-Hertogenbosch
2026-06-09 V Katie Volynets 2-1 6-3, 2-6, 6-3 's-Hertogenbosch
2026-05-25 D Daria Kasatkina 0-2 4-6, 4-6 Roland Garros
2026-05-08 D Jessica Pegula 0-2 4-6, 0-6 WTA 1000 Rome
2026-05-05 V Jennifer Ruggeri 2-1 4-6, 6-2, 6-2 WTA 1000 Rome
2026-04-26 D Solana Sierra 1-2 6-0, 2-6, 3-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-24 V Cristina Bucsa 2-1 6-1, 6-7, 6-2 WTA 1000 Madrid
2026-04-22 V Carlota Martinez Cirez 2-0 7-5, 6-2 WTA 1000 Madrid
2026-04-16 D Leylah Fernandez 1-2 7-6, 1-6, 6-7 Stuttgart
2026-04-15 V Jasmine Paolini 2-0 6-2, 6-2 Stuttgart
2026-04-12 V Anna-Lena Friedsam 2-0 6-4, 6-0 Stuttgart
2026-04-11 V Victoria Pohle 2-0 6-3, 6-4 Stuttgart
2026-03-20 D Belinda Bencic 0-2 3-6, 2-6 Miami
2026-03-17 V Beatriz Haddad Maia 2-0 6-3, 6-2 Miami
2026-03-06 D Anna Kalinskaya 0-2 4-6, 6-7 Indian Wells
2026-03-04 V McCartney Kessler 2-0 7-6, 6-0 Indian Wells
2026-02-27 D Cristina Bucsa 0-2 3-6, 4-6 Merida
2026-02-26 V Ann Li 2-1 3-6, 7-6, 6-4 Merida
2025-12-05 V Friedsam A. 2-0 WTA Singles: Angers
2025-12-03 V Monnot A. 2-0 WTA Singles: Angers

25 matchs plus anciens sont enregistrés et comptent dans la note.

À propos de cette page
Tout ici découle des résultats que nous détenons : victoires, défaites, adversaires et scores. La note bouge après chaque match selon le degré de surprise du résultat, si bien que battre un adversaire plus fort rapporte davantage. Pas de biographie, pas de points de classement, aucun texte d'agrément : ce qui n'apparaît pas dans les résultats n'apparaît pas sur cette page.