ATP Singles: Astana 5 challenger
Challenger 515 matchs · du 27 juillet 2025 au 2 août 2025
Joueurs les mieux notés du tableau
Gulin S.Note1690
Bielinskyi V.Note1690
Andrey ChepelevNote1689
Matsuda K.Note1686
Max BasingNote1683
Samrej K.Note1677
Toby SamuelNote1675
Mukund S.Note1675
Ovcharenko O.Note1674
Soonwoo KwonNote1672
Résultats
2 août 2025 33 matchs
| Kang K. | 2–1 | Kim A. | H2H › | ||
| McHugh A. | 2–1 | Miladinovic M. | H2H › | ||
| Aguilar Cardozo J. | 2–1 | Aboian L. | H2H › | ||
| Monzon I. | 0–2 | Zeitune M. | H2H › | ||
| Ratti L. | 0–2 | Rodriguez L. | H2H › | ||
| Cavallo F. | 1–2 | Torrealba B. | H2H › | ||
| Cretu C. | 0–2 | Piraino G. | H2H › | ||
| Berkieta T. | 1–2 | Molleker R. | H2H › | ||
| Sumizawa D. | 1–2 | Kikuchi Y. | H2H › | ||
| Lee D. | 1–2 | Lee K. | H2H › | ||
| Gray A. | 2–0 | Story J. | H2H › | ||
| Boitan G. | 2–1 | Papoe R. | H2H › | ||
| Thanos A. | 0–2 | Hardt N. | H2H › | ||
| Bax F. | 2–0 | Javia D. | H2H › | ||
| Ouakaa A. | 0–2 | Artnak B. | H2H › | ||
| Vankan M. | 0–2 | Slump S. | H2H › | ||
| Sciahbasi L. | 2–1 | Ribecai M. | H2H › | ||
| Ghazouani Durand Y. | 2–0 | Bertimon M. | H2H › | ||
| Kudriashov I. | 0–2 | Pedrico Kravtsov A. | H2H › | ||
| Imai S. | 0–2 | Budkov Kjaer N. | H2H › | ||
| Bondioli F. | 2–1 | Kasnikowski M. | H2H › | ||
| Ovcharenko O. | 2–1 | Roncadelli F. | H2H › | ||
| Samuel T. | 1–2 | Casanova H. | H2H › | ||
| Siniakov D. | 1–2 | Perot R. | H2H › | ||
| Pennaforti G. | 2–1 | Picchione A. | H2H › | ||
| Gagliardo L. | 0–2 | Compagnucci T. | H2H › | ||
| Gulin S. | 2–0 | Aubriot A. | H2H › | ||
| Agwi M. | 1–2 | Stewart H. | H2H › | ||
| Shelbayh A. | 2–0 | Binda A. | H2H › | ||
| Basing M. | 2–0 | Visaya A. | H2H › | ||
| Dellavedova M. | 0–2 | Sekulic P. | H2H › | ||
| Samrej K. | 2–0 | Uchida K. | H2H › | ||
| Kwon S. | 2–0 | Delaney J. | H2H › |
1 août 2025 63 matchs
| McCormick T. | 2–1 | Martinez Serrano M. | H2H › | ||
| Gutierrez O. | 0–2 | Rodenas P. | H2H › | ||
| Barreto Sanchez D. | 2–1 | Manzanera Pertusa A. | H2H › | ||
| Montsi S. | 0–2 | McHugh A. | H2H › | ||
| Miladinovic M. | 2–1 | Bynoe E. | H2H › | ||
| Kotzen N. | 1–2 | Kim A. | H2H › | ||
| Zink T. | 2–1 | Kang K. | H2H › | ||
| Aguilar Cardozo J. | 2–1 | Aboian L. | H2H › | ||
| Monzon I. | 2–1 | Zeitune M. | H2H › | ||
| Ratti L. | 2–1 | Rodriguez L. | H2H › | ||
| Cavallo F. | 2–1 | Torrealba B. | H2H › | ||
| Dutra da Silva D. | 2–1 | Cretu C. | H2H › | ||
| Ribecai M. | 2–0 | Hopp M. | H2H › | ||
| Bozemoj B. | 0–2 | Stewart H. | H2H › | ||
| Cuenin S. | 2–0 | Sciahbasi L. | H2H › | ||
| Gray A. | 2–0 | Weightman O. | H2H › | ||
| Story J. | 2–0 | Jansen W. | H2H › | ||
| Tsitsipas P. | 0–2 | Agwi M. | H2H › | ||
| Lee D. | 2–0 | Jin Y. | H2H › | ||
| Lu P. | 0–2 | Lee K. | H2H › | ||
| Kikuchi Y. | 0–2 | Derepasko T. | H2H › | ||
| Mbithi M. | 2–0 | Kudriashov I. | H2H › | ||
| Gulin S. | 2–0 | Ivanovski K. | H2H › | ||
| Zhang T. | 0–2 | Sumizawa D. | H2H › | ||
| Jadoun N. | 0–2 | Artnak B. | H2H › | ||
| Javia D. | 0–2 | Bennani R. | H2H › | ||
| Bax F. | 2–0 | Singh D. | H2H › | ||
| Vasiliauskas M. | 2–1 | Ouakaa A. | H2H › | ||
| Vankan M. | 2–1 | Raynel A. | H2H › | ||
| Sekachov G. | 0–2 | Slump S. | H2H › | ||
| Hamza Reguig S. | 0–2 | Ghazouani Durand Y. | H2H › | ||
| Wallart E. | 0–2 | Pedrico Kravtsov A. | H2H › | ||
| Chepelev A. | 1–2 | Compagnucci T. | H2H › | ||
| Klok D. | 2–0 | Aubriot A. | H2H › | ||
| Gagliardo L. | 0–2 | Djuric B. | H2H › | ||
| Tepmahc N. | 2–1 | Bertimon M. | H2H › | ||
| Beckley A. | 0–2 | Molleker R. | H2H › | ||
| Casanova H. | 2–1 | Janvier M. | H2H › | ||
| Hardt N. | 2–0 | Vanshelboim E. | H2H › | ||
| Siniakov D. | 2–1 | Andaloro F. | H2H › | ||
| Sigsgaard C. | 1–2 | Thanos A. | H2H › | ||
| Vatutin A. | 2–1 | Juszczak P. | H2H › | ||
| Samuel T. | 2–1 | De Krom M. | H2H › | ||
| Perot R. | 0–2 | Sels J. | H2H › | ||
| Berkieta T. | 2–1 | Kolar Z. | H2H › | ||
| Bondioli F. | 2–1 | Kasnikowski M. | H2H › | ||
| Lopez Morillo I. | 2–1 | Piraino G. | H2H › | ||
| Imai S. | 2–0 | Bakshi A. | H2H › | ||
| Berankis R. | 0–2 | Budkov Kjaer N. | H2H › | ||
| Cadenasso G. | 1–2 | Papoe R. | H2H › | ||
| Chirita I. | 0–2 | Boitan G. | H2H › | ||
| Congcar C. | 0–2 | Delaney J. | H2H › | ||
| Roncadelli F. | 2–0 | Marinescu M. | H2H › | ||
| Caniato C. | 2–1 | Ovcharenko O. | H2H › | ||
| Singh K. | 2–1 | Binda A. | H2H › | ||
| Chidekh C. | 2–0 | Shelbayh A. | H2H › | ||
| Dellavedova M. | 2–0 | Zhu M. | H2H › | ||
| Matsuda K. | 0–2 | Basing M. | H2H › | ||
| Visaya A. | 1–2 | Oki Y. | H2H › | ||
| Sekulic P. | 2–0 | Klintcharov A. | H2H › | ||
| Rawat S. | 0–2 | Kwon S. | H2H › | ||
| Samrej K. | 2–0 | Sornlaksup P. | H2H › | ||
| Uchida K. | 2–1 | Suksumrarn T. | H2H › |
31 juillet 2025 64 matchs
| Carrascosa Diaz E. | 2–1 | Juan Mano A. | H2H › | ||
| Fita Juan S. | 2–1 | Manzanera Pertusa A. | H2H › | ||
| Berkieta T. | 2–0 | Ravasio G. | H2H › | ||
| Zink T. | 2–0 | Razeghi A. | H2H › | ||
| Ponwith N. | 0–2 | Kang K. | H2H › | ||
| Vithoontien L. | 2–1 | Miladinovic M. | H2H › | ||
| Filar K. | 0–2 | Kasnikowski M. | H2H › | ||
| Arseneault M. | 2–1 | Bynoe E. | H2H › | ||
| Miyoshi K. | 2–1 | Kotzen N. | H2H › | ||
| Ojakaar O. | 2–1 | Kim A. | H2H › | ||
| Brumm J. | 2–1 | Montsi S. | H2H › | ||
| Vandecasteele Q. | 2–1 | McHugh A. | H2H › | ||
| Marysko V. | 0–2 | Piraino G. | H2H › | ||
| Aguilar Cardozo J. | 2–1 | Valente R. | H2H › | ||
| De La Fuente S. | 2–1 | Ratti L. | H2H › | ||
| Villalon N. | 2–1 | Rodriguez L. | H2H › | ||
| Klok D. | 2–0 | Bosio G. | H2H › | ||
| Lalami Laaroussi Y. | 0–2 | Compagnucci T. | H2H › | ||
| Chepelev A. | 2–1 | Pisaric A. | H2H › | ||
| Story J. | 2–0 | Elamin A. | H2H › | ||
| Ponchet M. | 2–1 | Agwi M. | H2H › | ||
| Jansen W. | 2–1 | De Jonge D. | H2H › | ||
| Alvarez Valdes L. | 2–1 | Augusto Dos Santos R. | H2H › | ||
| Nefve A. | 2–1 | Tsitsipas P. | H2H › | ||
| Lima E. | 2–1 | De Almeida G. | H2H › | ||
| Gimenez I. | 2–1 | Tosetto R. | H2H › | ||
| Remondy Pagotto V. | 2–1 | Pereira J. | H2H › | ||
| Barsukov N. | 0–2 | Sels J. | H2H › | ||
| Wygona J. | 0–2 | Ouakaa A. | H2H › | ||
| Juszczak P. | 0–2 | Bielinskyi V. | H2H › | ||
| Samuel T. | 2–0 | Tailleu P. | H2H › | ||
| Robertson C. | 0–2 | Stewart H. | H2H › | ||
| Murray F. | 2–1 | Weightman O. | H2H › | ||
| Bozemoj B. | 2–1 | Storrie R. | H2H › | ||
| Gray A. | 2–1 | Gannon C. | H2H › | ||
| Bastiaansen P. | 0–2 | Cretu C. | H2H › | ||
| Bailly G. | 2–1 | Perot R. | H2H › | ||
| Zhang T. | 2–0 | Kang K. | H2H › | ||
| Ochi M. | 0–2 | Sumizawa D. | H2H › | ||
| Jianu F. | 2–1 | Caniato C. | H2H › | ||
| Homberg M. | 2–1 | Dutra da Silva D. | H2H › | ||
| Kopp S. | 2–1 | Kirkin E. | H2H › | ||
| Hardt N. | 2–0 | Shepp A. | H2H › | ||
| Sigsgaard C. | 2–0 | Pape V. | H2H › | ||
| Radjenovic V. | 0–2 | Thanos A. | H2H › | ||
| Jin Y. | 2–1 | Inui Y. | H2H › | ||
| Lee D. | 2–0 | Sim S. | H2H › | ||
| Kikuchi Y. | 2–1 | Ferguson C. | H2H › | ||
| Wang Q. | 0–2 | Derepasko T. | H2H › | ||
| Lu P. | 2–1 | Sun Q. | H2H › | ||
| Bojarski A. | 0–2 | Kolar Z. | H2H › | ||
| Bondioli F. | 2–0 | Kamrowski M. | H2H › | ||
| Hopp M. | 0–2 | Raquillet L. | H2H › | ||
| Kudriashov I. | 1–2 | Turker M. | H2H › | ||
| Ifi N. | 0–2 | Aubriot A. | H2H › | ||
| Ribecai M. | 2–0 | Noce G. | H2H › | ||
| Gil Garcia A. | 0–2 | Djuric B. | H2H › | ||
| Tepmahc N. | 2–0 | Turriziani Alvarez A. | H2H › | ||
| Cuenin S. | 2–0 | Crivellaro G. | H2H › | ||
| Bieldiugin T. | 0–2 | Slump S. | H2H › | ||
| Gulin S. | 2–1 | Nedev D. | H2H › | ||
| Sciahbasi L. | 2–1 | Hipfl N. | H2H › | ||
| Makhlouf M. | 2–1 | Bertimon M. | H2H › | ||
| Jadoun N. | 2–0 | Kleiman M. | H2H › |
355 résultats plus anciens ne sont pas affichés.
Comment ces pronostics sont établis
Les prochains matchs portent un pronostic du même modèle que le reste du site. Les matchs terminés n'affichent que le résultat : un pronostic calculé après coup, avec des notes qui contiennent déjà ce résultat, flatterait le modèle.
Les prochains matchs portent un pronostic du même modèle que le reste du site. Les matchs terminés n'affichent que le résultat : un pronostic calculé après coup, avec des notes qui contiennent déjà ce résultat, flatterait le modèle.