ATP Singles: Cassis challenger
Challenger 223 matchs · du 31 août 2025 au 3 septembre 2025
Joueurs les mieux notés du tableau
Andrey ChepelevNote1689
Matsuda K.Note1686
Max BasingNote1683
Matsumura R.Note1678
Arthur FeryNote1676
Mukund S.Note1675
Akira SantillanNote1669
Arthur WeberNote1664
Kumasaka T.Note1661
Milic O.Note1660
Résultats
3 septembre 2025 93 matchs
| Chepelev A. | 2–1 | Stankovic S. | H2H › | ||
| Hopp M. | 2–1 | Juhas K. | H2H › | ||
| Milic O. | 2–1 | Lulic N. | H2H › | ||
| Gretskiy I. | 2–1 | Gloeckler M. | H2H › | ||
| Ojakaar O. | 2–1 | Suresh D. | H2H › | ||
| Williams A. | 2–1 | Basile A. | H2H › | ||
| Moraing O. | 2–1 | Niggemann N. | H2H › | ||
| Glomb A. | 2–1 | Siniakov D. | H2H › | ||
| Mathes K. | 2–1 | Varzandeh T. | H2H › | ||
| Loosen T. | 2–1 | Hartig R. | H2H › | ||
| Herberg A. | 2–1 | Bailly G. | H2H › | ||
| Nijboer R. | 2–1 | Carrascosa Diaz E. | H2H › | ||
| Fita Juan S. | 2–1 | Perez B. | H2H › | ||
| Planella Hernandez S. | 2–1 | Curras Abasolo T. | H2H › | ||
| Halys Q. | 2–0 | Glinka D. | H2H › | ||
| Rodionov J. | 2–0 | Martineau M. | H2H › | ||
| Bertrand R. | 1–2 | Butvilas E. | H2H › | ||
| Chidekh C. | 0–2 | Vacherot V. | H2H › | ||
| Paire B. | 1–2 | Malige M. | H2H › | ||
| Paris T. | 2–1 | Wallin O. | H2H › | ||
| Shah A. | 0–2 | Harris B. | H2H › | ||
| Story J. | 2–0 | Martin T. | H2H › | ||
| Champigneulle E. | 2–1 | Bittoun Kouzmine C. | H2H › | ||
| De Jonge D. | 2–0 | Bivol M. | H2H › | ||
| Dubinin A. | 0–2 | Beauge M. | H2H › | ||
| Dalmasso G. | 2–0 | Sanogo E. | H2H › | ||
| De Saint Laumer C. | 0–2 | Tamm K. | H2H › | ||
| Gautier A. | 2–0 | Jade D. | H2H › | ||
| Lapalu V. | 2–1 | Lumsden E. | H2H › | ||
| Gavrielides L. | 2–1 | Loge J. | H2H › | ||
| Otte O. | 2–0 | Schlageter J. | H2H › | ||
| Schell N. | 0–2 | Marmousez L. | H2H › | ||
| Lopez Morillo I. | 2–0 | Marysko V. | H2H › | ||
| Kivattsev K. | 2–1 | Meduri A. | H2H › | ||
| Gribaldo M. | 2–1 | Martin Manzano J. | H2H › | ||
| Bocchi L. | 2–1 | Rahmani K. | H2H › | ||
| Ortenzi G. | 2–1 | Ribecai M. | H2H › | ||
| Ciurnelli R. | 2–1 | Tabacco G. | H2H › | ||
| Ouakaa A. | 2–1 | Bukhari A. | H2H › | ||
| Gundacker J. | 2–1 | Filip J. | H2H › | ||
| Bojarski A. | 2–1 | Donald M. | H2H › | ||
| Kosinski F. | 2–1 | Zeuch T. | H2H › | ||
| Gannon C. | 2–1 | Braynin A. | H2H › | ||
| Szajrych J. | 2–1 | Andrzejczak M. | H2H › | ||
| Wygona J. | 2–1 | Toffanin N. | H2H › | ||
| Zielinski M. | 2–1 | Bianchi J. | H2H › | ||
| Hartenstein J. | 2–1 | Juszczak D. | H2H › | ||
| Atlangeriev B. | 2–0 | Yam C. | H2H › | ||
| Oh C. | 2–0 | Lee J. | H2H › | ||
| Aleshchev A. | 2–1 | Kawahashi Y. | H2H › | ||
| Shibano K. | 2–1 | Vujic S. | H2H › | ||
| Wong T. | 0–2 | Host T. | H2H › | ||
| Singh D. | 2–1 | Shen J. | H2H › | ||
| Bogatov D. | 2–1 | Aggarwal P. | H2H › | ||
| Zhu E. | 2–0 | Ochi M. | H2H › | ||
| Zhu M. | 0–2 | Ayeni A. | H2H › | ||
| Kukasian A. | 2–1 | Chen C. | H2H › | ||
| Meng C. | 2–1 | Denisov I. | H2H › | ||
| Thompson K. | 2–1 | Dolzhenkov D. | H2H › | ||
| Mukund S. | 2–0 | Mehrotra A. | H2H › | ||
| Longwe-Smit T. | 2–0 | Karra T. | H2H › | ||
| Navasirisomboon J. | 2–1 | Ann S. | H2H › | ||
| Sornlaksup P. | 2–0 | Ryan Ziegann S. | H2H › | ||
| Lee J. | 2–0 | Kim D. | H2H › | ||
| Kodancha Srinivasan D. | 0–2 | Rawat S. | H2H › | ||
| Masabayashi T. | 0–2 | Suksumrarn T. | H2H › | ||
| Klimas J. | 2–0 | Congcar C. | H2H › | ||
| Noikor N. | 0–2 | Palan D. | H2H › | ||
| Delaney J. | 2–0 | Charusorn P. | H2H › | ||
| Pokinsagethasiri S. | 2–1 | Vithoontien L. | H2H › | ||
| Erel Y. | 2–0 | Sinha N. | H2H › | ||
| Trismuwantara G. | 2–0 | Mischker F. | H2H › | ||
| Susanto A. | 1–2 | Chan B. | H2H › | ||
| M Rifki F. | 2–0 | Melnic V. | H2H › | ||
| Graca J. | 0–2 | Chang A. | H2H › | ||
| Morais D. | 2–0 | Tripathi E. | H2H › | ||
| Menichella S. | 0–2 | Basing M. | H2H › | ||
| Tajima N. | 2–1 | Dellavedova M. | H2H › | ||
| Lee D. | 2–0 | Chen X. | H2H › | ||
| Fukuda S. | 2–1 | Cheng S. | H2H › | ||
| Tang S. | 2–1 | Ferguson C. | H2H › | ||
| Bessonov D. | 2–1 | Kim J. | H2H › | ||
| Ushakov A. | 2–1 | Berger A. | H2H › | ||
| Chen Y. | 2–1 | Weber A. | H2H › | ||
| Takahashi Y. | 2–0 | Mridha J. | H2H › | ||
| Ichikawa T. | 0–2 | Uchida K. | H2H › | ||
| Matsuoka H. | 2–1 | Takamisawa T. | H2H › | ||
| Horie T. | 2–1 | Kumasaka T. | H2H › | ||
| Honda N. | 2–1 | Okamura I. | H2H › | ||
| Matsumura R. | 2–1 | Ogura K. | H2H › | ||
| Mochizuki Y. | 2–1 | Tanuma R. | H2H › | ||
| Sueoka Y. | 2–1 | Broom C. | H2H › | ||
| Kono Y. | 2–1 | Tomida Y. | H2H › |
2 septembre 2025 67 matchs
| Malgaroli L. | 2–0 | Baldisserri E. | H2H › | ||
| Bass F. | 2–0 | Krynen L. | H2H › | ||
| Moeller M. | 2–0 | Majdandzic M. | H2H › | ||
| Napolitano S. | 2–0 | Mazzola F. | H2H › | ||
| McGary J. | 0–2 | Jones B. | H2H › | ||
| Rossi L. | 2–1 | Perfetti N. | H2H › | ||
| Skatov T. | 2–0 | Escoffier A. | H2H › | ||
| Maurice H. | 0–2 | Delage P. | H2H › | ||
| Fery A. | 2–0 | Geerts M. | H2H › | ||
| Poullain L. | 1–2 | Mmoh M. | H2H › | ||
| Gueymard Wayenburg S. | 2–1 | Donnet E. | H2H › | ||
| Demanet E. | 2–0 | Djonov C. | H2H › | ||
| Bataljin L. | 1–2 | Hebhang Balan A. | H2H › | ||
| Namigandet Tenguere L. | 0–2 | Sahtali T. | H2H › | ||
| Deckers A. | 2–0 | Herman L. | H2H › | ||
| Ganesan A. | 2–0 | Hannestad B. | H2H › | ||
| Guinau S. | 0–2 | Raynel A. | H2H › | ||
| Loureiro J. | 0–2 | Lipp M. | H2H › | ||
| Overbeck C. | 1–2 | Forger A. | H2H › | ||
| Obradovic D. | 2–1 | Fiorentini A. | H2H › | ||
| Callejon Hernando S. | 2–0 | Faut P. | H2H › | ||
| Pohjola P. | 2–1 | Fajta P. | H2H › | ||
| Garcian A. | 2–1 | Hou Y. | H2H › | ||
| Morand L. | 0–2 | Echeverria J. | H2H › | ||
| Thurner N. | 0–2 | Petkovic M. | H2H › | ||
| Rodriguez-Pace R. | 0–2 | Ehrenschneider N. | H2H › | ||
| Molder M. | 2–1 | Chopra K. | H2H › | ||
| Bradshaw J. | 2–0 | Petrovic D. | H2H › | ||
| Duhan C. | 1–2 | Marques D. | H2H › | ||
| Stewart H. | 2–0 | Gerasimov E. | H2H › | ||
| Paul J. | 2–0 | Pichler D. | H2H › | ||
| Moroni F. | 2–0 | de Schepper K. | H2H › | ||
| George B. | 2–1 | Hohmann R. | H2H › | ||
| Antoni R. | 0–2 | Zick S. | H2H › | ||
| Urvaneja B. | 2–1 | Marinescu M. | H2H › | ||
| Preda L. | 2–0 | Fumagalli F. | H2H › | ||
| Breazu M. | 2–0 | Bentzel C. | H2H › | ||
| Butulija B. | 2–1 | Jevtovic O. | H2H › | ||
| Dinev D. | 2–1 | La Vela G. | H2H › | ||
| Fernandez Flores D. | 2–1 | Benito Fernandez N. | H2H › | ||
| Almazan Valiente I. | 2–1 | Garcia Paez L. | H2H › | ||
| Lara Salmeron D. | 2–1 | Cordoba C. | H2H › | ||
| Rodenas P. | 2–1 | De Krom M. | H2H › | ||
| Leather J. | 1–2 | Dugardin R. | H2H › | ||
| Paroulek T. | 2–1 | Figl M. | H2H › | ||
| Orlov V. | 2–1 | Stolarik S. | H2H › | ||
| Opitz J. | 2–1 | Chayka A. | H2H › | ||
| Andres R. | 2–1 | Robert N. | H2H › | ||
| Forcano I. | 2–1 | Domingos D. | H2H › | ||
| Batista D. | 2–0 | Burtsev D. | H2H › | ||
| Hallquist Lithen J. | 2–0 | Marshall K. | H2H › | ||
| Shepp A. | 2–0 | Allen L. | H2H › | ||
| Seleznev B. | 0–2 | Smiej Y. | H2H › | ||
| Ganagama N. | 0–2 | Leston T. | H2H › | ||
| Tremblay D. | 0–2 | Hignett L. | H2H › | ||
| Renard P. | 1–2 | Ponchet M. | H2H › | ||
| Pieczkowski O. | 1–2 | Kingsley C. | H2H › | ||
| Tepmahc N. | 0–2 | Janvier M. | H2H › | ||
| Engel J. | 2–0 | Corwin F. | H2H › | ||
| Sardo G. | 2–1 | Morolli A. | H2H › | ||
| Mazzeschi E. | 2–1 | Angeloni L. | H2H › | ||
| Zanada E. | 2–1 | Coccioli A. | H2H › | ||
| Borsoi J. | 2–1 | Perego G. | H2H › | ||
| Michalik R. | 2–1 | Galea E. | H2H › | ||
| Zanellato N. | 2–1 | Soukup A. | H2H › | ||
| Orlikowski A. | 2–1 | Gimenez I. | H2H › | ||
| Biondolillo G. | 2–0 | Mortasifu M. | H2H › |
63 résultats plus anciens ne sont pas affichés.
Comment ces pronostics sont établis
Les prochains matchs portent un pronostic du même modèle que le reste du site. Les matchs terminés n'affichent que le résultat : un pronostic calculé après coup, avec des notes qui contiennent déjà ce résultat, flatterait le modèle.
Les prochains matchs portent un pronostic du même modèle que le reste du site. Les matchs terminés n'affichent que le résultat : un pronostic calculé après coup, avec des notes qui contiennent déjà ce résultat, flatterait le modèle.