ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 9
Autre 1027 matchs · du 9 juin 2025 au 31 décembre 2025
Joueurs les mieux notés du tableau
Valkusz M.Note1743
Daniil MedvedevNote1701
Pankin S.Note1689
Matsuda K.Note1686
Max BasingNote1683
Matsumura R.Note1678
Arthur WeberNote1664
Leather J.Note1651
Hardt N.Note1649
Tanuma R.Note1646
Résultats
31 décembre 2025 9 matchs
| Dickson B. | 1–2 | Lumanau C. | H2H › | ||
| Bastola A. | 0–2 | Bakker S. | H2H › | ||
| Kovarik D. | 2–0 | Shen J. | H2H › | ||
| Trismuwantara G. | 2–0 | Kos D. | H2H › | ||
| Dillon C. | 0–2 | Aggarwal P. | H2H › | ||
| Dillon C. | 2–1 | Salim R. | H2H › | ||
| Van Sambeek F. | 2–0 | Salim R. | H2H › | ||
| Pade L. | 2–0 | Eldin R. | H2H › | ||
| Pade M. | 2–0 | Vishenchuk Vishenko D. | H2H › |
30 décembre 2025 19 matchs
| Dugardin R. | 2–1 | Guillet A. | H2H › | ||
| Seleznev B. | 2–1 | Ngijol Carre P. | H2H › | ||
| Paganetti V. | 2–1 | Knani O. | H2H › | ||
| Seres F. | 2–1 | Ogunsakin O. | H2H › | ||
| Shirur R. | 2–1 | Agarwal D. | H2H › | ||
| Chauhan C. | 2–1 | Brun T. | H2H › | ||
| Cardinaud H. | 2–1 | Kouame M. | H2H › | ||
| Baragiola Mordini T. | 2–1 | Castle M. | H2H › | ||
| Bastola A. | 0–2 | Konowczuk W. | H2H › | ||
| Kovarik D. | 2–1 | Bakker S. | H2H › | ||
| Pade L. | 0–2 | Aguiard E. | H2H › | ||
| Van Sambeek F. | 2–0 | Aggarwal P. | H2H › | ||
| Trismuwantara G. | 2–1 | Kamath M. | H2H › | ||
| Pade M. | 2–0 | Kos D. | H2H › | ||
| Dickson B. | 2–1 | Lumanau C. | H2H › | ||
| Dickson B. | 2–1 | Eldin R. | H2H › | ||
| Dillon C. | 2–1 | Salim R. | H2H › | ||
| Van Sambeek F. | 2–1 | Salim R. | H2H › | ||
| Dillon C. | 1–2 | Kolluru V. | H2H › |
29 décembre 2025 7 matchs
| Konowczuk W. | 2–0 | Shen J. | H2H › | ||
| Kamath M. | 2–0 | Vishenchuk Vishenko D. | H2H › | ||
| Quiros Monterrey A. | 0–2 | Pade M. | H2H › | ||
| Kolluru V. | 0–2 | Salim R. | H2H › | ||
| Pade L. | 2–1 | Dickson B. | H2H › | ||
| Aguiard E. | 2–0 | Lumanau C. | H2H › | ||
| Dillon C. | 2–1 | Van Sambeek F. | H2H › |
28 décembre 2025 5 matchs
| Tomida Y. | 2–0 | Mochizuki K. | H2H › | ||
| Kobayashi Y. | 2–0 | Miyagawa Y. | H2H › | ||
| Nakanishi S. | 2–1 | Ogaki S. | H2H › | ||
| Lee K. | 1–2 | Matsumura R. | H2H › | ||
| Ogaki S. | 2–1 | Nakano R. | H2H › |
27 décembre 2025 8 matchs
| Kobayashi Y. | 2–0 | Eldin R. | H2H › | ||
| Miyagawa Y. | 0–2 | Horiuchi R. | H2H › | ||
| Elamin A. | 2–0 | Mochizuki K. | H2H › | ||
| Kos D. | 2–1 | Ogura E. | H2H › | ||
| Kawachi K. | 0–2 | Matsumura R. | H2H › | ||
| Nakanishi S. | 2–0 | Inoue K. | H2H › | ||
| Lee K. | 2–0 | Yoshimura D. | H2H › | ||
| Tomida Y. | 2–0 | Masuda S. | H2H › |
26 décembre 2025 8 matchs
| Ogura E. | 0–2 | Kobayashi Y. | H2H › | ||
| Masuda S. | 2–1 | Ogaki S. | H2H › | ||
| Eldin R. | 0–2 | Mochizuki K. | H2H › | ||
| Miyagawa Y. | 2–1 | Nakanishi S. | H2H › | ||
| Kawachi K. | 2–0 | Kos D. | H2H › | ||
| Nakano R. | 0–2 | Tomida Y. | H2H › | ||
| Yoshimura D. | 2–0 | Inoue K. | H2H › | ||
| Elamin A. | 0–2 | Matsumura R. | H2H › |
25 décembre 2025 8 matchs
| Nakano R. | 2–1 | Kos D. | H2H › | ||
| Lee K. | 2–1 | Kobayashi Y. | H2H › | ||
| Elamin A. | 2–0 | Nakanishi S. | H2H › | ||
| Yanagi K. | 2–1 | Mochizuki K. | H2H › | ||
| Yoshimura D. | 2–1 | Inoue K. | H2H › | ||
| Eldin R. | 2–1 | Inoue K. | H2H › | ||
| Horiuchi R. | 0–2 | Tomida Y. | H2H › | ||
| Inagawa R. | 0–2 | Matsumura R. | H2H › |
24 décembre 2025 7 matchs
| Nakano R. | 2–1 | Kos D. | H2H › | ||
| Lee K. | 2–1 | Kobayashi Y. | H2H › | ||
| Elamin A. | 2–0 | Nakanishi S. | H2H › | ||
| Yanagi K. | 2–1 | Mochizuki K. | H2H › | ||
| Eldin R. | 2–1 | Inoue K. | H2H › | ||
| Horiuchi R. | 0–2 | Tomida Y. | H2H › | ||
| Inagawa R. | 0–2 | Matsumura R. | H2H › |
23 décembre 2025 18 matchs
| Ivanov S. | 2–0 | Virgili Berini F. | H2H › | ||
| Funk A. | 2–0 | Aytekin M. | H2H › | ||
| Munk Mesa B. | 2–0 | Castle M. | H2H › | ||
| Leccisi G. | 0–2 | Cardinaud H. | H2H › | ||
| Livet Novkirichka F. | 2–0 | Andres R. | H2H › | ||
| Knis A. | 2–1 | El Natour M. | H2H › | ||
| Nishiwaki K. | 2–0 | Sapic D. | H2H › | ||
| Shirur R. | 0–2 | Postolka R. | H2H › | ||
| Inagawa R. | 0–2 | Elamin A. | H2H › | ||
| Horiuchi R. | 2–0 | Nakano R. | H2H › | ||
| Kawachi K. | 0–2 | Tomida Y. | H2H › | ||
| Lee K. | 2–1 | Ogura E. | H2H › | ||
| Yoshimura D. | 0–2 | Mochizuki K. | H2H › | ||
| Lee K. | 2–0 | Uenoyama T. | H2H › | ||
| Inagawa R. | 0–2 | Nakanishi S. | H2H › | ||
| Horiuchi R. | 2–0 | Kos D. | H2H › | ||
| Kawachi K. | 2–0 | Nakano R. | H2H › | ||
| Yoshimura D. | 2–0 | Eldin R. | H2H › |
22 décembre 2025 5 matchs
| Kos D. | 0–2 | Tomida Y. | H2H › | ||
| Nakanishi S. | 0–2 | Matsumura R. | H2H › | ||
| Horiuchi R. | 2–0 | Kawachi K. | H2H › | ||
| Inoue K. | 0–2 | Mochizuki K. | H2H › | ||
| Tanuma R. | 2–0 | Yoshimura D. | H2H › |
21 décembre 2025 4 matchs
| Ogura E. | 0–2 | Karigyo T. | H2H › | ||
| Sakamoto H. | 2–0 | Sato T. | H2H › | ||
| Kurata T. | 1–2 | Tashiro Y. | H2H › | ||
| Tanuma R. | 2–0 | Matsuda K. | H2H › |
20 décembre 2025 9 matchs
| Yoshimura D. | 2–0 | Ogura E. | H2H › | ||
| Nayuki G. | 0–2 | Karigyo T. | H2H › | ||
| Eldin R. | 2–1 | Kos D. | H2H › | ||
| Amoros Ramos P. | 1–2 | Sato T. | H2H › | ||
| Sakamoto H. | 2–0 | Quang Hien Pham H. | H2H › | ||
| Tashiro Y. | 2–1 | Koizumi N. | H2H › | ||
| Elamin A. | 2–0 | Kurata T. | H2H › | ||
| Matsumura R. | 1–2 | Matsuda K. | H2H › | ||
| Tanuma R. | 2–0 | Mochizuki K. | H2H › |
493 résultats plus anciens ne sont pas affichés.
Comment ces pronostics sont établis
Les prochains matchs portent un pronostic du même modèle que le reste du site. Les matchs terminés n'affichent que le résultat : un pronostic calculé après coup, avec des notes qui contiennent déjà ce résultat, flatterait le modèle.
Les prochains matchs portent un pronostic du même modèle que le reste du site. Les matchs terminés n'affichent que le résultat : un pronostic calculé après coup, avec des notes qui contiennent déjà ce résultat, flatterait le modèle.