If they played today
Berger B.
72%
Sets 2–0
High confidence
Krishna R.
28%
2–0
42%
2–1
30%
1–2
16%
0–2
12%
Chance of a third set 46%
Current ratings and the head-to-head record, for a best-of-three match with no tournament attached. For the forecast of a scheduled match, open the match page.
Side by side
| Berger B. | Krishna R. | |
| 1581 | Rating | 1424 |
| 28–18 (61%) | Win-loss | 19–31 (38%) |
| 0 | ATP/WTA matches | 0 |
| WWWWW | Recent form | LLLLW |
All meetings (4)
| 2025-10-29 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-28 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-30 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-19 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Last five: Berger B.
| 2025-12-06 | W | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | W | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | W | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | W | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | W | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Last five: Krishna R.
| 2025-12-07 | W | Cross J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | L | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | L | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | L | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | L | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |