Power rankings

471 players with enough matches behind them for the rating to mean something.

All ATP WTA

#PlayerRating W–LRecent form
1 Jannik Sinner ATP 1997 72–2 97% WWWWW
2 Coco Gauff WTA 1911 68–11 86% WWWWL
3 Alexander Zverev ATP 1901 82–15 85% WWWWW
4 Elena Rybakina WTA 1895 70–14 83% WWWWW
5 Aryna Sabalenka WTA 1873 64–9 88% WWWWL
6 Carlos Alcaraz ATP 1872 49–5 91% WWWWL
7 Iga Swiatek WTA 1866 66–11 86% WLWWL
8 Jessica Pegula WTA 1836 63–20 76% WWWWL
9 Mirra Andreeva WTA 1821 52–10 84% WWWWL
10 Arthur Fils ATP 1818 30–7 81% WWWWW
11 Taylor Fritz ATP 1811 62–16 79% WLWWL
12 Naomi Osaka WTA 1799 50–15 77% WLWWL
13 Rafael Jodar ATP 1794 65–20 76% LWWLL
14 Linda Noskova WTA 1787 53–20 73% LWWWL
15 Ben Shelton ATP 1786 51–23 69% WWWWL
16 Karolina Muchova WTA 1786 43–14 75% WWLWL
17 Marta Kostyuk WTA 1781 39–18 68% LWWLL
18 Elina Svitolina WTA 1779 42–14 75% WLWWL
19 Rune H. ATP 1774 28–1 97% WWWWW
20 Frances Tiafoe ATP 1770 50–22 69% WWWWL
21 Alina Korneeva WTA 1750 46–10 82% LWLWW
22 Brandon Nakashima ATP 1748 49–21 70% WWWLL
23 Iva Jović WTA 1739 47–21 69% LWWWW
24 Madison Keys WTA 1739 44–16 73% WLWWL
25 Flavio Cobolli ATP 1735 50–26 66% WLWWL
26 Novak Djokovic ATP 1732 29–7 81% WWWLL
27 Sorana Cirstea WTA 1726 42–22 66% WLWWL
28 Thiago Agustin Tirante ATP 1724 59–21 74% WWWWL
29 Belinda Bencic WTA 1723 38–17 69% WWWLL
30 Kaja Juvan WTA 1722 30–4 88% WLWLL
31 Lorenzo Musetti ATP 1721 43–18 70% WWLWL
32 Alexander Blockx ATP 1720 48–21 70% LWWWL
33 Sebastian Korda ATP 1719 21–4 84% LWWWL
34 Alexandra Eala WTA 1717 45–28 62% WLWWL
35 Tommy Paul ATP 1716 36–17 68% WLWWL
36 Amanda Anisimova WTA 1716 42–21 67% WWLWL
37 Casper Ruud ATP 1713 38–14 73% WLWLL
38 Diana Shnaider WTA 1711 38–19 67% WWLWL
39 Daria Snigur WTA 1710 43–14 75% WWLWL
40 Jiri Lehečka ATP 1710 45–23 66% LWLWL
41 Mayar Sherif WTA 1710 39–11 78% WWLLL
42 Michael Zheng ATP 1705 38–11 78% WLWWL
43 Marie Bouzkova WTA 1705 41–23 64% WWLWL
44 Emma Navarro WTA 1704 36–19 65% LWWWL
45 Joao Fonseca ATP 1703 34–19 64% LWWLW
46 Ekaterina Alexandrova WTA 1703 48–19 72% LWLWL
47 Daniil Medvedev ATP 1701 51–15 77% LLWWL
48 Maja Chwalinska WTA 1694 29–10 74% LWLWW
49 Sara Bejlek WTA 1691 35–16 69% WWLWL
50 Liudmila Samsonova WTA 1690 36–19 65% LWWWL
51 Elise Mertens WTA 1689 37–17 69% LLWWL
52 Felix Auger-Aliassime ATP 1687 22–13 63% LWWLL
53 Jakub Menšik ATP 1683 36–17 68% WWLWL
54 Tyra Caterina Grant WTA 1683 28–7 80% WWWLW
55 Learner Tien ATP 1680 40–32 56% WLWWL
56 Anna Kalinskaya WTA 1680 34–24 59% LWWWL
57 Dane Sweeny ATP 1678 53–14 79% LLWWL
58 Francisco Cerundolo ATP 1678 40–21 66% LWWWL
59 Kaitlin Quevedo WTA 1677 38–12 76% WWWWW
60 Tereza Valentová WTA 1677 39–15 72% WLLWL
61 Bassols Ribera M. ATP 1677 76–30 72% WLLLW
62 Victoria Mboko WTA 1676 28–17 62% LWWLL
63 Arthur Fery ATP 1676 33–16 67% LWLWL
64 Toby Samuel ATP 1675 40–13 75% WLLWL
65 Stefanos Tsitsipas ATP 1675 34–16 68% LWWWL
66 Anastasia Potapova WTA 1673 32–21 60% LWWWL
67 Karolína Plíšková WTA 1673 21–10 68% LWLLL
68 Alexander Bublik ATP 1672 46–24 66% WWLWL
69 Dino Prižmić ATP 1672 41–16 72% WLWLL
70 Soonwoo Kwon ATP 1672 25–7 78% LWWLL
71 Rinky Hijikata ATP 1670 47–18 72% WWLWW
72 Daniel Merida ATP 1668 24–14 63% WWLWL
73 Alex Michelsen ATP 1667 33–20 62% LWWWL
74 Jasmine Paolini WTA 1666 37–21 64% WWLWL
75 Andrey Rublev ATP 1665 49–22 69% LLWLL
76 Emma Raducanu WTA 1662 28–13 68% WWWWL
77 Luciano Darderi ATP 1655 38–30 56% LWWWL
78 Taylor Townsend WTA 1653 26–19 58% LWWLW
79 Alex de Minaur ATP 1653 21–15 58% WWLWL
80 Barbora Krejčiková WTA 1652 31–21 60% WLLLW
81 Peyton Stearns WTA 1650 34–20 63% WWWWL
82 Colton Smith ATP 1650 26–7 79% WWLLW
83 Cristian Garin ATP 1649 36–12 75% WLLLW
84 Karen Khachanov ATP 1648 34–18 65% WWWWL
85 Katie Volynets WTA 1646 40–22 65% WLLWW
86 Oleksandra Oliynykova WTA 1644 40–28 59% LWLWL
87 Alex Molčan ATP 1643 34–16 68% LWWLL
88 Francesco Passaro ATP 1642 32–13 71% WWLWL
89 Paula Badosa WTA 1641 23–14 62% LWWWL
90 Lloyd Harris ATP 1641 26–11 70% LWLWW
91 Rus A. WTA 1641 28–9 76% WWWWL
92 Jaime Faria ATP 1640 35–22 61% WWWLL
93 Yannick Hanfmann ATP 1640 49–29 63% WWLWL
94 Viktorija Golubić WTA 1639 37–22 63% WWLWL
95 Qinwen Zheng WTA 1638 23–16 59% WWWWL
96 Botic Van de Zandschulp ATP 1636 18–14 56% WWWWL
97 Leylah Fernandez WTA 1635 42–25 63% LLWLW
98 Juan Manuel Cerundolo ATP 1634 36–24 60% WWLWL
99 Nikola Bartunkova WTA 1633 35–28 56% WWWWL
100 De Minaur A. ATP 1633 58–33 64% WLWWW
101 Diane Parry WTA 1633 38–22 63% LWWLL
102 Murphy Cassone ATP 1632 24–9 73% WLWLL
103 Ignacio Buse ATP 1631 50–26 66% LLWWL
104 Dušan Lajović ATP 1631 31–10 76% LLLWL
105 Catherine McNally WTA 1631 35–27 56% WLWLL
106 Petra Marčinko WTA 1630 45–19 70% WWLLL
107 Sofia Costoulas WTA 1630 32–11 74% WWLWL
108 Maria Sakkari WTA 1629 32–23 58% WLWLW
109 Giulio Zeppieri ATP 1629 24–9 73% WWWWL
110 Nuno Borges ATP 1628 34–31 52% LWWWL
111 Jelena Ostapenko WTA 1627 28–16 64% LLLLW
112 Hailey Baptiste WTA 1627 22–19 54% WLWLW
113 Ugo Humbert ATP 1627 34–19 64% LWLLL
114 Katerina Siniakova WTA 1626 35–23 60% WLWLL
115 Kyrian Jacquet ATP 1625 32–17 65% LWWLW
116 Tristan Boyer ATP 1624 20–11 65% LWWWL
117 Tomaš Machač ATP 1624 23–13 64% WWLLL
118 Roman Andres Burruchaga ATP 1623 38–19 67% WWLLL
119 Cameron Norrie ATP 1623 28–26 52% WWLWL
120 Jack Draper ATP 1623 17–6 74% WWLLL

351 more players are rated but not shown here.

This is not the ATP or WTA ranking
Official rankings count points awarded for how far a player went in a draw, which rewards showing up at the right events. This one counts who they beat: every result moves both players, by more when the outcome was a surprise, and a win over a top-20 opponent is worth far more than a win over someone ranked 400th. The two will often disagree, and that is the point — this one is built to predict the next match, not to seed the next draw. Players need at least 20 matches, ten of them at tour level, to appear at all.