If they played today
Franchi F.
61%
Sets 2–0
Medium confidence
Zabkova K.
39%
2–0
33%
2–1
28%
1–2
21%
0–2
18%
Chance of a third set 49%
Current ratings and the head-to-head record, for a best-of-three match with no tournament attached. For the forecast of a scheduled match, open the match page.
Side by side
| Franchi F. | Zabkova K. | |
| 1496 | Rating | 1482 |
| 10–10 (50%) | Win-loss | 8–10 (44%) |
| 0 | ATP/WTA matches | 0 |
| LWWWL | Recent form | LLLLW |
All meetings (4)
| 2025-10-31 | Franchi F. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-30 | Franchi F. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-29 | Franchi F. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-28 | Franchi F. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
Last five: Franchi F.
| 2025-12-17 | W | Marcinkevica D. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | L | Encheva L. | 0-2 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-16 | W | Marcinkevica D. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-16 | W | Encheva L. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-15 | W | Marcinkevica D. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
Last five: Zabkova K.
| 2025-11-17 | L | Granwehr A. | 1-2 | WTA Singles: Trnava 5 ITF |
| 2025-11-02 | L | Hrdinkova D. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-31 | L | Franchi F. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-30 | L | Franchi F. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-30 | L | Jandova N. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |