Alycia Parks

Valutazione 1522 #335 25–39 (39 %%) Forma recente LWWLW

Migliori vittorie

2026-05-25 Leylah Fernandez 1635 2-0 6-4, 6-4 Roland Garros
2026-08-24 Petra Marčinko 1630 2-1 2-6, 6-4, 6-4 Monterrey
2026-03-20 Maria Sakkari 1629 2-0 6-3, 6-3 Miami
2026-03-19 Sinja Kraus 1619 2-0 7-5, 7-6 Miami
2026-04-22 Elisabetta Cocciaretto 1602 2-0 6-3, 6-2 WTA 1000 Madrid

Avversari più frequenti

Sara Bejlek H2H0–2 Viktorija Golubić H2H0–2 Maria Sakkari H2H1–1 Mai Hontama H2H1–1 Mirra Andreeva H2H0–2 Dalma Galfi H2H0–2 Juvan K. H2H0–2 Bucsa C. H2H0–2

Storico partite (64)

2026-09-22 V Mei Yamaguchi 2-0 6-4, 6-3 Singapore
2026-09-15 S Sara Bejlek 0-2 4-6, 3-6 Guadalajara
2026-09-13 V Varvara Lepchenko 2-1 6-3, 1-6, 7-5 Guadalajara
2026-08-24 V Petra Marčinko 2-1 2-6, 6-4, 6-4 Monterrey
2026-08-14 S Viktorija Golubić 0-2 2-6, 2-6 Cincinnati
2026-08-06 S Alexandra Eala 1-2 1-6, 6-4, 2-6 Toronto
2026-08-03 V Victoria Jimenez Kasintseva 2-0 6-4, 6-4 Toronto
2026-07-20 S Lucie Havlickova 0-2 2-6, 4-6 Prague
2026-07-17 S Maria Sakkari 0-2 4-6, 3-6 WTA Athens, Greece Women Singles
2026-07-15 V Mai Hontama 2-1 6-7, 6-2, 7-5 WTA Athens, Greece Women Singles
2026-07-13 V Valentini Grammatikopoulou 2-0 7-6, 6-4 WTA Athens, Greece Women Singles
2026-07-01 S Mananchaya Sawangkaew 0-2 5-7, 0-6 Wimbledon
2026-06-29 V Alicia Dudeney 2-0 6-3, 6-3 Wimbledon
2026-06-20 S Emiliana Arango 1-2 6-4, 3-6, 5-7 Eastbourne
2026-06-15 S Tessa Johanna Brockmann 1-2 6-4, 4-6, 2-6 Berlin
2026-06-07 S Maddison Inglis 1-2 7-5, 4-6, 4-6 London
2026-05-27 S Viktorija Golubic 0-2 2-6, 2-6 Roland Garros
2026-05-25 V Leylah Fernandez 2-0 6-4, 6-4 Roland Garros
2026-05-20 S Jil Teichmann 0-2 3-6, 4-6 Rabat
2026-05-18 V Moyuka Uchijima 2-0 6-2, 6-4 Rabat
2026-04-23 S Ann Li 1-2 2-6, 7-6, 3-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-22 V Elisabetta Cocciaretto 2-0 6-3, 6-2 WTA 1000 Madrid
2026-04-21 V Ksenia Efremova 2-0 6-1, 7-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-20 V Elina Avanesyan 2-0 6-1, 6-2 WTA 1000 Madrid
2026-04-16 S Mirra Andreeva 0-2 6-7, 3-6 Stuttgart
2026-04-15 V Noma Noha Akugue 2-0 6-4, 6-2 Stuttgart
2026-04-12 V Viktoriya Tomova 2-0 6-4, 6-2 Stuttgart
2026-04-11 V Eva Bennemann 2-0 7-6, 6-3 Stuttgart
2026-04-06 S Dalma Galfi 0-2 3-6, 3-6 Linz
2026-04-01 S Iva Jovic 0-2 3-6, 2-6 Charleston
2026-03-21 S Coco Gauff 1-2 6-3, 0-6, 1-6 Miami
2026-03-20 V Maria Sakkari 2-0 6-3, 6-3 Miami
2026-03-19 V Sinja Kraus 2-0 7-5, 7-6 Miami
2026-03-04 S Himeno Sakatsume 0-2 4-6, 3-6 Indian Wells
2025-12-12 S Kalinina A. 1-2 WTA Singles: Limoges
2025-12-10 V Ferro F. 2-0 WTA Singles: Limoges
2025-12-08 V Vedder E. 2-0 WTA Singles: Limoges
2025-12-05 V Korpatsch T. 2-1 WTA Singles: Angers
2025-12-04 V Dodin O. 2-0 WTA Singles: Angers
2025-12-02 V Knutson G. 2-0 WTA Singles: Angers

Altre 24 partite precedenti sono registrate e contano per la valutazione.

Su questa pagina
Tutto qui deriva dai risultati in nostro possesso: vittorie, sconfitte, avversari e punteggi. La valutazione si muove dopo ogni partita in base a quanto il risultato sia stato sorprendente, perciò battere un avversario più forte vale di più. Nessuna biografia, nessun punto di classifica, nessun testo di contorno: ciò che non si vede nei risultati non compare su questa pagina.