Als ze vandaag speelden
Duda A.
67%
Sets 2–0
Matige zekerheid
Seifert J.
33%
2–0
38%
2–1
29%
1–2
18%
0–2
15%
Kans op een derde set 47%
Huidige ratings en onderlinge stand, voor een wedstrijd over twee gewonnen sets zonder bepaald toernooi. Voor een geplande wedstrijd: open de wedstrijdpagina.
Naast elkaar
| Duda A. | Seifert J. | |
| 1545 | Waardering | 1402 |
| 11–7 (61%) | Winst-verlies | 1–12 (8%) |
| 0 | ATP/WTA-wedstrijden | 0 |
| WLLLW | Recente vorm | LLLLL |
Alle ontmoetingen (4)
| 2025-08-29 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-28 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-27 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-26 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Laatste vijf: Duda A.
| 2025-12-20 | W | Poklemba F. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | V | Wassermann M. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-18 | V | Mathiasen R. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | V | Goldsteiner P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-08-29 | W | Seifert J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Laatste vijf: Seifert J.
| 2025-09-03 | V | Beckles D. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | V | Suarez N. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | V | Robinson J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-02 | V | Rovai S. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-29 | V | Duda A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |