Toernooien
691 toernooien vastgelegd, de recentste eerst. Schema's met alleen dubbelspel en toernooien met een handvol partijen blijven buiten beschouwing.
Nu bezig
ATP
Chengdu
28 wedstrijden · 22 september tot 25 september
ATP
Hangzhou
24 wedstrijden · 22 september tot 24 september
WTA
Seoul
49 wedstrijden · 19 september tot 25 september
WTA
Singapore
35 wedstrijden · 19 september tot 25 september
Recente toernooien
| Toernooi | Partijen | Laatst gespeeld | |
|---|---|---|---|
| WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles | WTA | 48 | 21 september 2026 |
| Guadalajara | WTA | 56 | 19 september 2026 |
| US Open, Men | ATP | 495 | 13 september 2026 |
| Monterrey | WTA | 47 | 27 augustus 2026 |
| Winston Salem | ATP | 66 | 26 augustus 2026 |
| Cincinnati | ATP | 334 | 23 augustus 2026 |
| Montreal | ATP | 148 | 14 augustus 2026 |
| Toronto | WTA | 146 | 13 augustus 2026 |
| Washington | ATP | 125 | 3 augustus 2026 |
| Memphis | WTA | 60 | 2 augustus 2026 |
| Los Cabos | ATP | 57 | 2 augustus 2026 |
| Hamburg | ATP | 128 | 26 juli 2026 |
| Prague | WTA | 68 | 26 juli 2026 |
| Estoril | ATP | 59 | 26 juli 2026 |
| Kitzbuhel | ATP | 54 | 25 juli 2026 |
| Iasi | WTA | 52 | 20 juli 2026 |
| Gstaad | ATP | 54 | 19 juli 2026 |
| WTA Athens, Greece Women Singles | WTA | 47 | 19 juli 2026 |
| Bastad | ATP | 54 | 19 juli 2026 |
| Umag | ATP | 55 | 18 juli 2026 |
| Wimbledon | ATP | 620 | 12 juli 2026 |
| Eastbourne | ATP | 125 | 28 juni 2026 |
| Mallorca | ATP | 60 | 27 juni 2026 |
| Bad Homburg | WTA | 58 | 27 juni 2026 |
| Halle | ATP | 63 | 21 juni 2026 |
| Berlin | WTA | 49 | 21 juni 2026 |
| Nottingham | WTA | 74 | 21 juni 2026 |
| London | ATP | 64 | 21 juni 2026 |
| Stuttgart | WTA | 113 | 14 juni 2026 |
| 's-Hertogenbosch | ATP | 115 | 14 juni 2026 |
| London | WTA | 47 | 14 juni 2026 |
| Roland Garros | ATP | 619 | 7 juni 2026 |
| Geneva | ATP | 59 | 23 mei 2026 |
| Strasbourg | WTA | 55 | 23 mei 2026 |
| Rabat | WTA | 58 | 23 mei 2026 |
| ATP Rome Masters | ATP | 307 | 17 mei 2026 |
| Madrid | ATP | 270 | 3 mei 2026 |
| Rouen | WTA | 53 | 19 april 2026 |
| Barcelona | ATP | 70 | 19 april 2026 |
| Munich | ATP | 67 | 19 april 2026 |
| Monte Carlo | ATP | 107 | 12 april 2026 |
| Linz | WTA | 55 | 12 april 2026 |
| Bucharest | ATP | 37 | 5 april 2026 |
| Charleston | WTA | 53 | 5 april 2026 |
| Bogota | WTA | 37 | 5 april 2026 |
| Miami | ATP | 267 | 27 maart 2026 |
| ATP Miami, USA Men Singles | ATP | 24 | 23 maart 2026 |
| ATP Challenger Asuncion, Paraguay Men Singles | Challenger | 9 | 21 maart 2026 |
| WTA Miami, USA Women Singles | WTA | 26 | 20 maart 2026 |
| Indian Wells | WTA | 329 | 15 maart 2026 |
| ATP Challenger Cap Cana, Dominican Republic Men Singles | Challenger | 7 | 13 maart 2026 |
| WTA Indian Wells, USA Women Singles | WTA | 17 | 11 maart 2026 |
| ATP Indian Wells, USA Men Singles | ATP | 13 | 9 maart 2026 |
| Merida | WTA | 25 | 2 maart 2026 |
| Santiago | ATP | 29 | 1 maart 2026 |
| Austin | WTA | 26 | 1 maart 2026 |
| Acapulco | ATP | 26 | 1 maart 2026 |
| Dubai | ATP | 20 | 28 februari 2026 |
| ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 | Overig | 2748 | 31 december 2025 |
| WTA Singles: UTR Pro Match Series | Overig | 1984 | 31 december 2025 |
| ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 | Overig | 2038 | 31 december 2025 |
| WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 | Overig | 1704 | 31 december 2025 |
| ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 9 | Overig | 1027 | 31 december 2025 |
| WTA Singles: Ahmedabad ITF | ITF | 31 | 31 december 2025 |
| WTA Singles: Nairobi 3 ITF | ITF | 18 | 31 december 2025 |
| WTA Singles: Monastir 14 ITF | ITF | 24 | 31 december 2025 |
| WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 9 | Overig | 449 | 28 december 2025 |
| WTA Singles: Solapur ITF | ITF | 37 | 28 december 2025 |
| WTA Singles: Monastir 13 ITF | ITF | 39 | 28 december 2025 |
| WTA Singles: Antalya 39 ITF | ITF | 31 | 28 december 2025 |
| WTA Singles: New Delhi 11 ITF | ITF | 31 | 21 december 2025 |
| WTA Singles: Monastir 12 ITF | ITF | 40 | 21 december 2025 |
| WTA Singles: Antalya 38 ITF | ITF | 31 | 21 december 2025 |
| ATP Singles: Next Gen ATP Finals | ATP | 95 | 21 december 2025 |
| ATP Singles: UTR Pro Tennis Series | Overig | 548 | 20 december 2025 |
| WTA Singles: UTR Pro Tennis Series | Overig | 275 | 20 december 2025 |
| WTA Singles: Tauranga ITF | ITF | 30 | 20 december 2025 |
| WTA Singles: Lima 14 ITF | ITF | 15 | 20 december 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 25 ITF | ITF | 46 | 14 december 2025 |
| WTA Singles: Antalya 37 ITF | ITF | 31 | 14 december 2025 |
| WTA Singles: Monastir 11 ITF | ITF | 35 | 14 december 2025 |
| WTA Singles: Limoges | WTA | 34 | 13 december 2025 |
| WTA Singles: Hamilton (NZ) ITF | ITF | 16 | 13 december 2025 |
| WTA Singles: Lima 13 ITF | ITF | 13 | 13 december 2025 |
| ATP Singles: The Garden Cup | ATP | 25 | 9 december 2025 |
| WTA Singles: Dubai ITF | ITF | 52 | 7 december 2025 |
| WTA Singles: Angers | WTA | 31 | 7 december 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 24 ITF | ITF | 49 | 7 december 2025 |
| WTA Singles: Monastir 10 ITF | ITF | 38 | 7 december 2025 |
| WTA Singles: Antalya 36 ITF | ITF | 30 | 7 december 2025 |
| WTA Singles: Quito WTA | WTA | 23 | 7 december 2025 |
| ATP Singles: Ultimate Tennis Showdown | ATP | 16 | 6 december 2025 |
| WTA Singles: Selva Gardena ITF | ITF | 26 | 6 december 2025 |
| WTA Singles: Melilla ITF | ITF | 31 | 6 december 2025 |
| WTA Singles: Daytona Beach ITF | ITF | 18 | 6 december 2025 |
| WTA Singles: Lima 11 ITF | ITF | 13 | 6 december 2025 |
| WTA Singles: Playford ITF | ITF | 53 | 30 november 2025 |
| ATP Singles: Playford 2 challenger | Challenger | 50 | 30 november 2025 |
| ATP Singles: Islamabad challenger | Challenger | 32 | 30 november 2025 |
| ATP Singles: Manama 2 challenger | Challenger | 48 | 30 november 2025 |
| ATP Singles: Athens challenger | Challenger | 414 | 30 november 2025 |
| ATP Singles: Maia challenger | Challenger | 49 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Yokohama ITF | ITF | 55 | 30 november 2025 |
| ATP Singles: Temuco challenger | Challenger | 35 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Antalya 35 ITF | ITF | 35 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 12 ITF | ITF | 29 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Monastir 9 ITF | ITF | 38 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Trnava 8 ITF | ITF | 39 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Lousada 2 ITF | ITF | 31 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Torello ITF | ITF | 31 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Ribeirao Preto ITF | ITF | 15 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 23 ITF | ITF | 31 | 30 november 2025 |
| WTA Singles: Fujairah ITF | ITF | 48 | 29 november 2025 |
| WTA Singles: Ortisei ITF | ITF | 30 | 29 november 2025 |
| WTA Singles: Buenos Aires WTA | WTA | 35 | 29 november 2025 |
| ATP Singles: Bogotá challenger | Challenger | 53 | 28 november 2025 |
| ATP Singles: Davis Cup | ATP | 127 | 23 november 2025 |
| ATP Singles: Sydney challenger | Challenger | 49 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Sydney 3 ITF | ITF | 55 | 23 november 2025 |
| ATP Singles: Yokohama challenger | Challenger | 49 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Hua Hin 7 ITF | ITF | 42 | 23 november 2025 |
| ATP Singles: Soma Bay challenger | Challenger | 398 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Petange 2 ITF | ITF | 43 | 23 november 2025 |
| ATP Singles: Montemar challenger | Challenger | 47 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Takasaki ITF | ITF | 55 | 23 november 2025 |
| ATP Singles: Florianopolis challenger | Challenger | 42 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Trnava 5 ITF | ITF | 48 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Phan Thiet 2 ITF | ITF | 30 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Antalya 50 ITF | ITF | 39 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 11 ITF | ITF | 39 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 22 ITF | ITF | 38 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Monastir 8 ITF | ITF | 34 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Alcala de Henares ITF | ITF | 29 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Chihuahua 3 ITF | ITF | 11 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Lousada ITF | ITF | 25 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Mogi Das Cruzes ITF | ITF | 14 | 23 november 2025 |
| WTA Singles: Boca Raton 5 ITF | ITF | 10 | 23 november 2025 |
| ATP Singles: Bergamo challenger | Challenger | 45 | 22 november 2025 |
| ATP Singles: Guayaquil challenger | Challenger | 36 | 22 november 2025 |
| WTA Singles: Colina WTA | WTA | 28 | 21 november 2025 |
| ATP Singles: Brisbane 4 challenger | Challenger | 49 | 16 november 2025 |
| ATP Singles: Kobe challenger | Challenger | 63 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Hua Hin 6 ITF | ITF | 43 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Brisbane 5 ITF | ITF | 43 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 10 ITF | ITF | 55 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Funchal ITF | ITF | 34 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Criciuma ITF | ITF | 24 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Phan Thiet ITF | ITF | 27 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 21 ITF | ITF | 38 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Solarino 7 ITF | ITF | 31 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Monastir 7 ITF | ITF | 40 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Antalya 33 ITF | ITF | 30 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Nules ITF | ITF | 30 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Clemson ITF | ITF | 10 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Orlando 7 ITF | ITF | 17 | 16 november 2025 |
| WTA Singles: Austin ITF | ITF | 11 | 16 november 2025 |
| ATP Singles: Lyon 2 challenger | Challenger | 401 | 15 november 2025 |
| ATP Singles: Masters Cup ATP | ATP | 13 | 15 november 2025 |
| ATP Singles: Drummondville challenger | Challenger | 54 | 15 november 2025 |
| ATP Singles: Champaign challenger | Challenger | 36 | 15 november 2025 |
| ATP Singles: Montevideo challenger | Challenger | 26 | 15 november 2025 |
| WTA Singles: Chihuahua ITF | ITF | 21 | 15 november 2025 |
| ATP Singles: Matsuyama challenger | Challenger | 58 | 9 november 2025 |
| ATP Singles: Taipei challenger | Challenger | 49 | 9 november 2025 |
| ATP Singles: Helsinki challenger | Challenger | 49 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Hamamatsu ITF | ITF | 30 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Szabolcsveresmart ITF | ITF | 34 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Solarino 4 ITF | ITF | 32 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Monastir 6 ITF | ITF | 39 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Liberec ITF | ITF | 30 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Castellon 2 ITF | ITF | 27 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 9 ITF | ITF | 29 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Faro ITF | ITF | 31 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Antalya 32 ITF | ITF | 30 | 9 november 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 20 ITF | ITF | 31 | 9 november 2025 |
| ATP Singles: Athens | ATP | 36 | 8 november 2025 |
| ATP Singles: Metz | ATP | 35 | 8 november 2025 |
| ATP Singles: Knoxville challenger | Challenger | 297 | 8 november 2025 |
| ATP Singles: Lima 3 challenger | Challenger | 25 | 8 november 2025 |
| WTA Singles: Tucuman | WTA | 18 | 8 november 2025 |
| WTA Singles: Neuquén 2 ITF | ITF | 21 | 8 november 2025 |
| WTA Singles: Austin 2 | WTA | 14 | 8 november 2025 |
| WTA Singles: Orlando 3 ITF | ITF | 17 | 8 november 2025 |
| WTA Singles: Masters Cup WTA | WTA | 14 | 7 november 2025 |
| WTA Singles: Hong Kong WTA | WTA | 49 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Jiujiang | WTA | 45 | 2 november 2025 |
| ATP Singles: Paris | ATP | 73 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Chennai WTA | WTA | 67 | 2 november 2025 |
| ATP Singles: Seoul challenger | Challenger | 49 | 2 november 2025 |
| ATP Singles: Bratislava challenger | Challenger | 72 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Glasgow 2 ITF | ITF | 49 | 2 november 2025 |
| ATP Singles: Monastir challenger | Challenger | 492 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Makinohara ITF | ITF | 38 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Tashkent 4 ITF | ITF | 40 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Istanbul ITF | ITF | 38 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Villeneuve d'Ascq ITF | ITF | 39 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Toronto ITF | ITF | 26 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Brisbane 4 ITF | ITF | 31 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Solarino 3 ITF | ITF | 35 | 2 november 2025 |
| WTA Singles: Monastir 5 ITF | ITF | 30 | 2 november 2025 |
Nog 487 toernooien zijn vastgelegd maar staan hier niet.