ATP Singles: UTR Pro Tennis Series
Overig 548 wedstrijden · 27 mei 2025 tot 20 december 2025
Hoogst gewaardeerde spelers in het schema
McCall D.Waardering1616
Jones S.Waardering1608
Cham E.Waardering1604
Sinclair C.Waardering1596
Mcleod A.Waardering1593
Zhang J.Waardering1583
Aguiard E.Waardering1579
Matthew DellavedovaWaardering1570
Omar JasikaWaardering1546
Kostic S.Waardering1543
Uitslagen
20 december 2025 5 partijen
| Hulme M. | 2–0 | Storch S. | H2H › | ||
| Cham E. | 2–0 | Pade M. | H2H › | ||
| Baker N. | 2–1 | Pade L. | H2H › | ||
| Vasiliadis E. | 2–1 | Girdler J. | H2H › | ||
| Tu L. | 2–0 | Dellavedova M. | H2H › |
19 december 2025 6 partijen
| Girdler J. | 0–2 | Dumitru M. | H2H › | ||
| Cham E. | 2–0 | Karnani A. | H2H › | ||
| Vasiliadis E. | 2–1 | Bagaric D. | H2H › | ||
| Adam-Gedge Z. | 2–1 | Pade L. | H2H › | ||
| Aguiard E. | 0–2 | Dellavedova M. | H2H › | ||
| Connaughton L. | 1–2 | Pade M. | H2H › |
18 december 2025 5 partijen
| Aguiard E. | 2–0 | Hulme M. | H2H › | ||
| Dellavedova M. | 2–0 | Adam-Gedge Z. | H2H › | ||
| Staley J. | 0–2 | Bruce-Smith J. | H2H › | ||
| Tu L. | 2–0 | Cham E. | H2H › | ||
| Pade M. | 1–2 | Storch S. | H2H › |
17 december 2025 12 partijen
| Dumitru M. | 0–2 | Adam-Gedge Z. | H2H › | ||
| Aguiard E. | 2–0 | Connaughton L. | H2H › | ||
| Vasiliadis E. | 2–1 | Hulme M. | H2H › | ||
| Bagaric D. | 2–1 | Baker N. | H2H › | ||
| Kostic S. | 1–2 | Bruce-Smith J. | H2H › | ||
| Tu L. | 2–1 | Cham E. | H2H › | ||
| Aguiard E. | 2–1 | Hulme M. | H2H › | ||
| Karnani A. | 2–1 | Pade C. | H2H › | ||
| Dellavedova M. | 2–1 | Adam-Gedge Z. | H2H › | ||
| Dellavedova M. | 2–0 | Storch S. | H2H › | ||
| Pade L. | 2–1 | Connaughton L. | H2H › | ||
| Staley J. | 0–2 | Pade C. | H2H › |
16 december 2025 20 partijen
| Tu L. | 2–1 | Baker N. | H2H › | ||
| Karnani A. | 0–2 | Bruce-Smith J. | H2H › | ||
| Pade L. | 0–2 | Hulme M. | H2H › | ||
| Kostic S. | 0–2 | Staley J. | H2H › | ||
| Tu L. | 2–1 | Cham E. | H2H › | ||
| Vasiliadis E. | 2–1 | Hulme M. | H2H › | ||
| Aguiard E. | 2–1 | Hulme M. | H2H › | ||
| Vasiliadis E. | 2–1 | Aguiard E. | H2H › | ||
| Bagaric D. | 2–1 | Baker N. | H2H › | ||
| Dumitru M. | 2–1 | Adam-Gedge Z. | H2H › | ||
| Kostic S. | 2–1 | Charlton J. | H2H › | ||
| Kostic S. | 2–1 | Bruce-Smith J. | H2H › | ||
| Charlton J. | 2–1 | Pade C. | H2H › | ||
| Karnani A. | 2–1 | Pade C. | H2H › | ||
| Dellavedova M. | 2–1 | Adam-Gedge Z. | H2H › | ||
| Dumitru M. | 0–2 | Dellavedova M. | H2H › | ||
| Dellavedova M. | 2–1 | Storch S. | H2H › | ||
| Aguiard E. | 2–1 | Connaughton L. | H2H › | ||
| Pade L. | 2–1 | Connaughton L. | H2H › | ||
| Pade M. | 1–2 | Adam-Gedge Z. | H2H › |
15 december 2025 8 partijen
| Vasiliadis E. | 2–1 | Connaughton L. | H2H › | ||
| Kostic S. | 0–2 | Pade C. | H2H › | ||
| Karnani A. | 2–1 | Pade C. | H2H › | ||
| Pade M. | 0–2 | Dellavedova M. | H2H › | ||
| Karnani A. | 0–2 | Charlton J. | H2H › | ||
| Pade L. | 0–2 | Aguiard E. | H2H › | ||
| Bagaric D. | 2–1 | Cham E. | H2H › | ||
| Dumitru M. | 0–2 | Storch S. | H2H › |
14 december 2025 17 partijen
| Vasiliadis E. | 2–1 | Connaughton L. | H2H › | ||
| Pade L. | 2–1 | Aguiard E. | H2H › | ||
| Tu L. | 2–1 | Cham E. | H2H › | ||
| Vasiliadis E. | 2–1 | Hulme M. | H2H › | ||
| Aguiard E. | 2–1 | Hulme M. | H2H › | ||
| Bagaric D. | 2–1 | Cham E. | H2H › | ||
| Tu L. | 2–1 | Baker N. | H2H › | ||
| Vasiliadis E. | 2–1 | Aguiard E. | H2H › | ||
| Bagaric D. | 2–1 | Baker N. | H2H › | ||
| Dumitru M. | 2–1 | Adam-Gedge Z. | H2H › | ||
| Kostic S. | 2–1 | Charlton J. | H2H › | ||
| Kostic S. | 2–1 | Bruce-Smith J. | H2H › | ||
| Cham E. | 2–1 | Baker N. | H2H › | ||
| Bagaric D. | 2–1 | Tu L. | H2H › | ||
| Pade C. | 2–1 | Bruce-Smith J. | H2H › | ||
| Storch S. | 2–0 | Adam-Gedge Z. | H2H › | ||
| Dumitru M. | 2–1 | Pade M. | H2H › |
13 december 2025 4 partijen
| Ishigaki S. | 2–1 | Staley J. | H2H › | ||
| Kostic S. | 2–0 | Ambler C. | H2H › | ||
| Jasika O. | 2–0 | Dellavedova M. | H2H › | ||
| Hulme M. | 2–0 | Pade C. | H2H › |
12 december 2025 7 partijen
| Young-Mathers S. | 2–1 | Oster S. | H2H › | ||
| Ishigaki S. | 2–1 | Dumitru M. | H2H › | ||
| Pade C. | 0–2 | Collins H. | H2H › | ||
| Kostic S. | 2–0 | Zhao C. | H2H › | ||
| Bruce-Smith J. | 0–2 | Dellavedova M. | H2H › | ||
| Hulme M. | 2–0 | Nield M. | H2H › | ||
| Ambler C. | 1–2 | Neylon T. | H2H › |
11 december 2025 8 partijen
| Kostic S. | 0–2 | Jasika O. | H2H › | ||
| Nield M. | 2–0 | Dumitru M. | H2H › | ||
| Vasiliadis E. | 2–1 | Bagaric D. | H2H › | ||
| Simmonds S. | 2–0 | Zhao C. | H2H › | ||
| Bruce-Smith J. | 0–2 | Hulme M. | H2H › | ||
| Brownrigg A. | 2–1 | Neylon T. | H2H › | ||
| Oster S. | 0–2 | Pade C. | H2H › | ||
| Dellavedova M. | 2–0 | Ishigaki S. | H2H › |
10 december 2025 7 partijen
| Nield M. | 0–2 | Jasika O. | H2H › | ||
| Brownrigg A. | 2–1 | Hulme M. | H2H › | ||
| Staley J. | 2–1 | Neylon T. | H2H › | ||
| Young-Mathers S. | 1–2 | Dumitru M. | H2H › | ||
| Collins H. | 2–1 | Bagaric D. | H2H › | ||
| Dellavedova M. | 2–0 | Pade C. | H2H › | ||
| Ambler C. | 0–2 | Hahn J. | H2H › |
9 december 2025 6 partijen
| Bruce-Smith J. | 2–0 | Neylon T. | H2H › | ||
| Staley J. | 2–1 | Brownrigg A. | H2H › | ||
| Oster S. | 2–1 | Hahn J. | H2H › | ||
| Kostic S. | 2–1 | Caruana F. | H2H › | ||
| Young-Mathers S. | 2–0 | Nield M. | H2H › | ||
| Ambler C. | 0–2 | Dellavedova M. | H2H › |
443 eerdere uitslagen worden niet getoond.
Hoe deze voorspellingen tot stand komen
Komende wedstrijden hebben een voorspelling van hetzelfde model als de rest van de site. Afgelopen wedstrijden tonen alleen de uitslag: een voorspelling achteraf, met ratings die die uitslag al bevatten, zou het model mooier maken dan het is.
Komende wedstrijden hebben een voorspelling van hetzelfde model als de rest van de site. Afgelopen wedstrijden tonen alleen de uitslag: een voorspelling achteraf, met ratings die die uitslag al bevatten, zou het model mooier maken dan het is.