Ayana Akli
Waardering 1443 • 6–7 (46 %%) •Recente vorm LLLLL
Balans per niveau
WTA
1–5
17%
ITF
5–2
71%
Beste zeges
| 2025-10-09 | Shymanovich I. 1554 | 2-1 | WTA Singles: Edmond ITF |
| 2025-08-08 | Stoiana M. 1551 | 2-1 | WTA Singles: Landisville 2 ITF |
| 2025-07-24 | Ionescu E. 1494 | 2-0 | WTA Singles: Evansville ITF |
| 2025-08-19 | Vedder E. 1492 | 2-1 | WTA Singles: US Open |
Vaakste tegenstanders
Partijgeschiedenis (13)
| 2026-08-24 | V | Mia Ristić | 1-2 3-6, 6-1, 4-6 | US Open, Women |
| 2026-05-19 | V | Katarzyna Kawa | 0-2 2-6, 6-7 | Roland Garros |
| 2025-12-02 | V | Pigossi L. | 0-2 | WTA Singles: Quito WTA |
| 2025-11-17 | V | Bulgaru M. | 1-2 | WTA Singles: Colina WTA |
| 2025-10-17 | W | Rogers A. | 2-1 | WTA Singles: Macon 2 ITF |
| 2025-10-09 | W | Shymanovich I. | 2-1 | WTA Singles: Edmond ITF |
| 2025-08-21 | V | Dart H. | 1-2 | WTA Singles: US Open |
| 2025-08-19 | W | Vedder E. | 2-1 | WTA Singles: US Open |
| 2025-08-08 | W | Stoiana M. | 2-1 | WTA Singles: Landisville 2 ITF |
| 2025-07-31 | V | Wang X. | 0-2 | WTA Singles: Lexington ITF |
| 2025-07-24 | W | Ionescu E. | 2-0 | WTA Singles: Evansville ITF |
| 2025-07-17 | V | Hu V. | 1-2 | WTA Singles: Granby ITF |
| 2025-07-16 | W | Rogers A. | 2-0 | WTA Singles: Granby ITF |
Over deze pagina
Alles hier volgt uit de uitslagen die wij hebben: zeges, nederlagen, tegenstanders en setstanden. De waardering schuift na elke partij op naar gelang de uitslag verrassend was, dus winnen van een sterkere tegenstander telt zwaarder. Geen biografie, geen ranglijstpunten, geen opvulling: wat niet uit de uitslagen blijkt, staat niet op deze pagina.
Alles hier volgt uit de uitslagen die wij hebben: zeges, nederlagen, tegenstanders en setstanden. De waardering schuift na elke partij op naar gelang de uitslag verrassend was, dus winnen van een sterkere tegenstander telt zwaarder. Geen biografie, geen ranglijstpunten, geen opvulling: wat niet uit de uitslagen blijkt, staat niet op deze pagina.