Vit Kopřiva

Ocena 1547 #277 32–31 (51 %%) Ostatnia forma LWLLW

Bilans według rangi

ATP 18–28 39%
Challenger 14–3 82%

Najlepsze zwycięstwa

2026-03-06 Michael Zheng 1705 2-0 7-6, 7-5 Indian Wells
2026-04-24 Andrey Rublev 1665 2-0 6-3, 6-4 ATP Madrid Masters
2026-04-15 Luciano Darderi 1655 2-1 2-6, 6-4, 6-1 Munich
2025-11-01 Faria J. 1640 2-1 ATP Singles: Athens
2026-06-24 Ignacio Buse 1631 2-0 7-5, 6-1 Mallorca

Najczęstsi rywale

Ignacio Buse H2H1–1 Jan Choinski H2H1–1 Ethan Quinn H2H0–2 Seyboth Wild T. H2H2–0 Yunchaokete B. H2H0–2 Neumayer L. H2H2–0

Historia meczów (63)

2026-09-23 W Jia Hu 2-0 6-4, 7-5 Chengdu
2026-08-14 P Quentin Halys 0-2 6-7, 4-6 Cincinnati
2026-08-04 P Jiri Lehečka 0-2 4-6, 2-6 Montreal
2026-08-03 W Alexis Galarneau 2-0 6-4, 6-4 Montreal
2026-07-20 P Ignacio Buse 1-2 5-7, 7-6, 1-6 Kitzbuhel
2026-07-13 P Dino Prižmić 0-2 1-6, 3-6 Umag
2026-06-30 P Jan Choinski 0-3 3-6, 5-7, 2-6 Wimbledon
2026-06-25 P Ethan Quinn 1-2 7-5, 5-7, 3-6 Mallorca
2026-06-24 W Ignacio Buse 2-0 7-5, 6-1 Mallorca
2026-06-23 W Damir Džumhur 2-0 6-3, 6-4 Mallorca
2026-06-16 P Alexander Zverev 1-2 3-6, 6-4, 2-6 Halle
2026-05-28 P Martin Landaluce 2-3 6-1, 6-2, 4-6, 5-7 Roland Garros
2026-05-26 W Corentin Moutet 3-2 6-3, 5-7, 6-4, 3-6 Roland Garros
2026-05-19 P Felix Auger-Aliassime 0-2 5-7, 1-6 Hamburg
2026-05-08 P Ugo Humbert 0-2 3-6, 2-6 ATP Rome Masters
2026-05-06 W Fábián Marozsán 2-0 6-3, 6-3 ATP Rome Masters
2026-04-28 P Rafael Jodar 0-2 5-7, 0-6 ATP Madrid Masters
2026-04-24 W Andrey Rublev 2-0 6-3, 6-4 ATP Madrid Masters
2026-04-22 W Zhizhen Zhang 2-0 6-2, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-04-17 P Flavio Cobolli 0-2 3-6, 2-6 Munich
2026-04-15 W Luciano Darderi 2-1 2-6, 6-4, 6-1 Munich
2026-04-14 W Justin Engel 2-1 6-3, 5-7, 6-2 Munich
2026-04-04 P Matteo Arnaldi 1-2 6-2, 3-6, 2-6 Monte Carlo
2026-04-02 P Alexandre Muller 0-2 3-6, 6-7 Marrakech
2026-04-01 W Hamad Medjedović 2-1 6-7, 7-5, 6-2 Marrakech
2026-03-06 W Michael Zheng 2-0 7-6, 7-5 Indian Wells
2026-03-03 W Rei Sakamoto 2-0 6-4, 7-6 Indian Wells
2026-03-03 P Dalibor Svrcina 0-2 6-7, 4-6 Indian Wells
2025-11-13 P Struff J. 0-2 ATP Singles: Lyon 2 challenger
2025-11-12 W Maestrelli F. 2-1 ATP Singles: Lyon 2 challenger
2025-11-10 P Gea A. 1-2 ATP Singles: Lyon 2 challenger
2025-11-05 P Hanfmann Y. 0-2 ATP Singles: Athens
2025-11-03 P Opelka R. 0-2 ATP Singles: Athens
2025-11-02 P Spizzirri E. 0-2 ATP Singles: Athens
2025-11-01 W Faria J. 2-1 ATP Singles: Athens
2025-10-25 P Korda S. 1-2 ATP Singles: Paris
2025-10-15 W Van Assche L. 2-1 ATP Singles: Olbia challenger
2025-10-14 W Dalla Valle E. 2-0 ATP Singles: Olbia challenger
2025-10-07 W Negritu C. 2-0 ATP Singles: Valencie challenger
2025-09-25 W Ritschard A. 2-0 ATP Singles: Lisbon challenger

Starszych meczów: 23 - są w bazie i liczą się do oceny.

O tej stronie
Wszystko tutaj wynika z wyników, które mamy: wygranych, przegranych, rywali i rezultatów. Ocena przesuwa się po każdym meczu o tyle, o ile wynik był niespodzianką, więc pokonanie mocniejszego rywala znaczy więcej. Nie ma tu biogramu, punktów rankingowych ani tekstu wypełniającego: czego nie widać w wynikach, tego na tej stronie nie ma.