Aryna Sabalenka

Ocena 1873 #5 64–9 (88 %%) Ostatnia forma WWWWL

Najlepsze zwycięstwa

2025-11-06 Gauff C. 1911 2-0 WTA Singles: Masters Cup WTA
2025-06-07 Gauff C. 1911 2-0 WTA Singles: French Open
2025-10-10 Rybakina E. 1895 2-1 WTA Singles: Wuhan
2025-08-15 Rybakina E. 1895 2-0 WTA Singles: Cincinnati WTA
2025-06-20 Rybakina E. 1895 2-0 WTA Singles: Berlin

Najczęstsi rywale

Naomi Osaka H2H4–1 Elena Rybakina H2H3–1 Jessica Pegula H2H3–1 Anisimova A. H2H3–0 Vondrousova M. H2H3–0 Masarova R. H2H3–0 Linda Noskova H2H2–0 Kamilla Rakhimova H2H1–1

Historia meczów (73)

2026-09-12 P Elena Rybakina 1-2 4-6, 7-5, 2-6 US Open, Women
2026-09-10 W Jessica Pegula 2-0 7-5, 6-2 US Open, Women
2026-09-08 W Linda Noskova 2-1 7-6, 3-6, 7-6 US Open, Women
2026-09-06 W Taylor Townsend 2-0 6-4, 6-3 US Open, Women
2026-09-04 W Kamilla Rakhimova 2-0 6-3, 6-4 US Open, Women
2026-09-02 W Polina Iatcenko 2-0 6-1, 6-1 US Open, Women
2026-08-20 P Sara Bejlek 0-2 6-7, 4-6 Cincinnati
2026-08-18 W Xinyu Wang 2-0 6-1, 6-3 Cincinnati
2026-08-16 W Talia Gibson 2-0 6-2, 7-6 Cincinnati
2026-08-08 P Ekaterina Alexandrova 1-2 6-7, 6-4, 4-6 Toronto
2026-08-06 W Shuai Zhang 2-0 6-3, 6-4 Toronto
2026-08-04 W Moyuka Uchijima 2-0 6-3, 6-3 Toronto
2026-07-05 P Naomi Osaka 0-2 2-6, 6-7 Wimbledon
2026-07-03 W Jelena Ostapenko 2-0 6-4, 6-4 Wimbledon
2026-07-01 W McCartney Kessler 2-0 6-1, 7-6 Wimbledon
2026-06-29 W Teodora Kostović 2-0 6-2, 6-3 Wimbledon
2026-06-20 P Jessica Pegula 1-2 4-6, 7-6, 0-6 Berlin
2026-06-19 W Nikola Bartunkova 2-1 2-6, 7-6, 6-4 Berlin
2026-06-17 W Ekaterina Alexandrova 2-0 6-4, 6-4 Berlin
2026-06-03 P Diana Shnaider 1-2 6-3, 5-7, 0-6 Roland Garros
2026-06-01 W Naomi Osaka 2-0 7-5, 6-3 Roland Garros
2026-05-30 W Daria Kasatkina 2-0 6-0, 7-5 Roland Garros
2026-05-28 W Elsa Jacquemot 2-0 7-5, 6-2 Roland Garros
2026-05-26 W Jessica Bouzas Maneiro 2-0 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-05-09 P Sorana Cirstea 1-2 6-2, 3-6, 5-7 WTA 1000 Rome
2026-05-07 W Barbora Krejčiková 2-0 6-2, 6-3 WTA 1000 Rome
2026-04-28 P Hailey Baptiste 1-2 6-2, 2-6, 6-7 WTA 1000 Madrid
2026-04-27 W Naomi Osaka 2-1 6-7, 6-3, 6-2 WTA 1000 Madrid
2026-04-25 W Jaqueline Cristian 2-0 6-1, 6-4 WTA 1000 Madrid
2026-04-23 W Peyton Stearns 2-0 7-5, 6-3 WTA 1000 Madrid
2026-03-25 W Hailey Baptiste 2-0 6-4, 6-4 Miami
2026-03-23 W Qinwen Zheng 2-0 6-3, 6-4 Miami
2026-03-22 W Catherine McNally 2-0 6-4, 6-2 Miami
2026-03-21 W Ann Li 2-0 7-6, 6-4 Miami
2026-03-13 W Linda Noskova 2-0 6-3, 6-4 Indian Wells
2026-03-12 W Victoria Mboko 2-0 7-6, 6-4 Indian Wells
2026-03-10 W Naomi Osaka 2-0 6-2, 6-4 Indian Wells
2026-03-08 W Jaqueline Cristian 2-0 6-4, 6-1 Indian Wells
2026-03-06 W Himeno Sakatsume 2-0 6-4, 6-2 Indian Wells
2025-12-09 W Osaka N. 2-0 WTA Singles: The Garden Cup

Starszych meczów: 33 - są w bazie i liczą się do oceny.

O tej stronie
Wszystko tutaj wynika z wyników, które mamy: wygranych, przegranych, rywali i rezultatów. Ocena przesuwa się po każdym meczu o tyle, o ile wynik był niespodzianką, więc pokonanie mocniejszego rywala znaczy więcej. Nie ma tu biogramu, punktów rankingowych ani tekstu wypełniającego: czego nie widać w wynikach, tego na tej stronie nie ma.