Iva Jović

Puan 1739 #23 47–21 (69 %%) Son form LWWWW

En iyi galibiyetler

2026-09-05 Alexandra Eala 1717 2-1 7-5, 3-6, 7-5 US Open, Women
2026-06-10 Alexandra Eala 1717 2-0 6-2, 6-2 London
2026-05-26 Alexandra Eala 1717 2-0 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-06-12 Amanda Anisimova 1716 2-1 6-2, 3-6, 6-3 London
2026-05-28 Emma Navarro 1704 2-0 6-0, 6-3 Roland Garros

En sık rakipler

Alexandra Eala H2H3–0 Magdalena Frech H2H2–0 Coco Gauff H2H0–2 Magda Linette H2H2–0 Jessica Pegula H2H0–2 Emma Navarro H2H1–1 Talia Gibson H2H1–1 Gracheva V. H2H2–0

Maç geçmişi (68)

2026-09-19 G Peyton Stearns 2-0 6-4, 6-2 Guadalajara
2026-09-18 G Cristina Bucsa 2-0 6-4, 6-1 Guadalajara
2026-09-17 G Magdalena Frech 2-0 6-2, 6-1 Guadalajara
2026-09-16 G Zeynep Sönmez 2-0 7-6, 6-4 Guadalajara
2026-09-07 M Coco Gauff 0-2 1-6, 4-6 US Open, Women
2026-09-05 G Alexandra Eala 2-1 7-5, 3-6, 7-5 US Open, Women
2026-09-03 G Francesca Jones 2-0 6-4, 6-4 US Open, Women
2026-09-02 G Magdalena Frech 2-0 7-5, 6-3 US Open, Women
2026-08-19 M Marie Bouzkova 0-2 6-7, 6-7 Cincinnati
2026-08-16 G Tamara Korpatsch 2-0 6-4, 6-3 Cincinnati
2026-08-07 M Alina Korneeva 0-2 3-6, 4-6 Toronto
2026-08-05 G Magda Linette 2-0 6-3, 7-5 Toronto
2026-07-05 M Jessica Pegula 1-2 6-4, 3-6, 1-6 Wimbledon
2026-07-03 G Ekaterina Alexandrova 2-1 6-3, 3-6, 6-4 Wimbledon
2026-07-01 G Tatjana Maria 2-0 6-1, 6-2 Wimbledon
2026-06-29 G Jaqueline Cristian 2-0 7-6, 6-0 Wimbledon
2026-06-13 M Emma Raducanu 0-2 2-6, 2-6 London
2026-06-12 G Amanda Anisimova 2-1 6-2, 3-6, 6-3 London
2026-06-10 G Alexandra Eala 2-0 6-2, 6-2 London
2026-06-09 G Antonia Ružić 2-0 6-3, 6-4 London
2026-05-30 M Naomi Osaka 1-2 6-7, 7-6, 4-6 Roland Garros
2026-05-28 G Emma Navarro 2-0 6-0, 6-3 Roland Garros
2026-05-26 G Alexandra Eala 2-0 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-05-20 M Emma Navarro 1-2 4-6, 6-4, 1-6 Strasbourg
2026-05-11 M Coco Gauff 1-2 7-5, 5-7, 2-6 WTA 1000 Rome
2026-05-09 G Taylor Townsend 2-0 7-5, 6-2 WTA 1000 Rome
2026-05-07 G McCartney Kessler 2-0 7-6, 7-6 WTA 1000 Rome
2026-04-25 M Leylah Fernandez 1-2 6-3, 3-6, 2-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-23 G Magda Linette 2-0 6-4, 6-1 WTA 1000 Madrid
2026-04-04 M Jessica Pegula 1-2 4-6, 7-5, 3-6 Charleston
2026-04-03 G Anna Kalinskaya 2-0 6-3, 6-4 Charleston
2026-04-02 G Sofia Kenin 2-0 7-5, 7-5 Charleston
2026-04-01 G Alycia Parks 2-0 6-3, 6-2 Charleston
2026-03-22 M Talia Gibson 0-2 2-6, 2-6 Miami
2026-03-21 G Paula Badosa 2-0 6-2, 6-1 Miami
2026-02-27 M Ajla Tomljanovic 1-2 6-4, 4-6, 4-6 Austin
2025-11-08 G Stakusic M. 2-1 WTA Singles: Austin 2
2025-11-06 G Gasanova A. 2-0 WTA Singles: Austin 2
2025-11-04 G Friedsam A. 2-0 WTA Singles: Austin 2
2025-10-09 M Siniakova K. 1-2 WTA Singles: Wuhan

28 eski maç daha kayıtlı ve puana dahil.

Bu sayfa hakkında
Buradaki her şey elimizdeki sonuçlardan türetilmiştir: galibiyetler, mağlubiyetler, rakipler ve skorlar. Puan her maçtan sonra sonucun ne kadar şaşırtıcı olduğuna göre değişir; bu yüzden daha güçlü bir rakibi yenmek daha çok değer taşır. Biyografi yok, sıralama puanı yok, dolgu metni yok: sonuçlarda görünmeyen şey bu sayfada da yok.