Tatjana Maria

Puan 1563 #235 28–35 (44 %%) Son form WLWLL

En iyi galibiyetler

2026-06-25 Tereza Valentová 1677 2-0 6-3, 7-5 Eastbourne
2026-06-23 Jasmine Paolini 1666 2-0 6-4, 6-3 Eastbourne
2025-07-01 Volynets K. 1646 2-0 WTA Singles: Wimbledon
2025-06-22 Fernandez L. 1635 2-1 WTA Singles: Bad Homburg WTA
2026-06-09 Maria Sakkari 1629 2-0 6-3, 6-3 London

En sık rakipler

Taylor Townsend H2H0–2 Jelena Ostapenko H2H2–0 Dayana Yastremska H2H2–0 Yulia Putintseva H2H1–1 Madison Keys H2H0–2 Marie Bouzkova H2H0–2 Elena Rybakina H2H0–2 Maria Sakkari H2H1–1

Maç geçmişi (63)

2026-09-14 M Taylor Townsend 1-2 7-6, 3-6, 2-6 Guadalajara
2026-09-03 M Nikola Bartunkova 1-2 7-6, 2-6, 3-6 US Open, Women
2026-09-02 G Jelena Ostapenko 2-1 4-6, 6-1, 6-2 US Open, Women
2026-08-15 M Diana Shnaider 0-2 2-6, 5-7 Cincinnati
2026-08-13 G Dayana Yastremska 2-0 6-1, 6-2 Cincinnati
2026-08-04 M Catherine McNally 1-2 6-4, 6-7, 1-6 Toronto
2026-08-01 G Isabella Marton 2-0 6-1, 6-4 Toronto
2026-07-29 M Renata Zarazua 0-2 4-6, 4-6 Memphis
2026-07-27 G Talia Gibson 2-0 6-0, 6-3 Memphis
2026-07-01 M Iva Jović 0-2 1-6, 2-6 Wimbledon
2026-06-29 G Yulia Putintseva 2-0 6-4, 6-4 Wimbledon
2026-06-27 M Madison Keys 0-2 5-7, 4-6 Eastbourne
2026-06-26 G Jelena Ostapenko 1-0 6-1, 1-2 Eastbourne
2026-06-25 G Tereza Valentová 2-0 6-3, 7-5 Eastbourne
2026-06-24 G Anastasia Zakharova 2-0 6-2, 6-1 Eastbourne
2026-06-23 G Jasmine Paolini 2-0 6-4, 6-3 Eastbourne
2026-06-19 M Marie Bouzkova 0-2 5-7, 0-6 Nottingham
2026-06-17 G Dayana Yastremska 2-0 6-1, 6-2 Nottingham
2026-06-15 G Janice Tjen 2-0 6-3, 6-2 Nottingham
2026-06-12 M Elena Rybakina 1-2 7-6, 5-7, 0-6 London
2026-06-09 G Maria Sakkari 2-0 6-3, 6-3 London
2026-06-07 G Yuriko Lily Miyazaki 2-1 6-2, 1-6, 6-2 London
2026-06-07 G Kamilla Rakhimova 2-0 6-4, 6-3 London
2026-05-25 M Elise Mertens 0-2 5-7, 0-6 Roland Garros
2026-05-20 M Yasmine Kabbaj 0-2 2-6, 4-6 Rabat
2026-05-19 G Diae El Jardi 2-0 6-2, 6-4 Rabat
2026-05-07 M Sorana Cirstea 0-2 2-6, 0-6 WTA 1000 Rome
2026-05-06 G Magda Linette 2-0 6-0, 6-3 WTA 1000 Rome
2026-04-21 M Laura Samson 0-2 4-6, 2-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-18 M Marta Kostyuk 0-2 3-6, 0-6 Rouen
2026-04-17 G Iryna Shymanovich 2-0 7-6, 6-2 Rouen
2026-04-16 G Dominika Salkova 2-0 6-3, 6-2 Rouen
2026-04-15 G Elsa Jacquemot 2-0 6-4, 6-3 Rouen
2026-04-06 M Sloane Stephens 1-2 6-1, 6-7, 4-6 Linz
2026-04-01 M Katarzyna Kawa 0-2 3-6, 3-6 Bogota
2026-03-19 M Hailey Baptiste 0-2 5-7, 2-6 Miami
2026-03-04 M Sorana Cirstea 1-2 4-6, 6-4, 3-6 Indian Wells
2025-12-04 G Reasco Gonzalez M. 2-0 WTA Singles: Quito WTA
2025-12-02 G Burillo Escorihuela I. 2-0 WTA Singles: Quito WTA
2025-10-11 M Sasnovich A. 1-2 WTA Singles: Ningbo WTA

23 eski maç daha kayıtlı ve puana dahil.

Bu sayfa hakkında
Buradaki her şey elimizdeki sonuçlardan türetilmiştir: galibiyetler, mağlubiyetler, rakipler ve skorlar. Puan her maçtan sonra sonucun ne kadar şaşırtıcı olduğuna göre değişir; bu yüzden daha güçlü bir rakibi yenmek daha çok değer taşır. Biyografi yok, sıralama puanı yok, dolgu metni yok: sonuçlarda görünmeyen şey bu sayfada da yok.