Torneos ITF
381 torneos registrados, los más recientes primero. Se dejan fuera los cuadros solo de dobles y los torneos con un puñado de partidos.
Torneos recientes
| Torneo | Partidos | Último partido | |
|---|---|---|---|
| WTA Singles: Ahmedabad ITF | ITF | 31 | 31 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Nairobi 3 ITF | ITF | 18 | 31 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 14 ITF | ITF | 24 | 31 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Solapur ITF | ITF | 37 | 28 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 13 ITF | ITF | 39 | 28 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Antalya 39 ITF | ITF | 31 | 28 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: New Delhi 11 ITF | ITF | 31 | 21 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 12 ITF | ITF | 40 | 21 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Antalya 38 ITF | ITF | 31 | 21 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Tauranga ITF | ITF | 30 | 20 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Lima 14 ITF | ITF | 15 | 20 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 25 ITF | ITF | 46 | 14 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Antalya 37 ITF | ITF | 31 | 14 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 11 ITF | ITF | 35 | 14 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Hamilton (NZ) ITF | ITF | 16 | 13 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Lima 13 ITF | ITF | 13 | 13 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Dubai ITF | ITF | 52 | 7 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 24 ITF | ITF | 49 | 7 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 10 ITF | ITF | 38 | 7 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Antalya 36 ITF | ITF | 30 | 7 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Selva Gardena ITF | ITF | 26 | 6 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Melilla ITF | ITF | 31 | 6 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Daytona Beach ITF | ITF | 18 | 6 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Lima 11 ITF | ITF | 13 | 6 de diciembre de 2025 |
| WTA Singles: Playford ITF | ITF | 53 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Yokohama ITF | ITF | 55 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Antalya 35 ITF | ITF | 35 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 12 ITF | ITF | 29 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 9 ITF | ITF | 38 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Trnava 8 ITF | ITF | 39 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Lousada 2 ITF | ITF | 31 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Torello ITF | ITF | 31 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Ribeirao Preto ITF | ITF | 15 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 23 ITF | ITF | 31 | 30 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Fujairah ITF | ITF | 48 | 29 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Ortisei ITF | ITF | 30 | 29 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Sydney 3 ITF | ITF | 55 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Hua Hin 7 ITF | ITF | 42 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Petange 2 ITF | ITF | 43 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Takasaki ITF | ITF | 55 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Trnava 5 ITF | ITF | 48 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Phan Thiet 2 ITF | ITF | 30 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Antalya 50 ITF | ITF | 39 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 11 ITF | ITF | 39 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 22 ITF | ITF | 38 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 8 ITF | ITF | 34 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Alcala de Henares ITF | ITF | 29 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Chihuahua 3 ITF | ITF | 11 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Lousada ITF | ITF | 25 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Mogi Das Cruzes ITF | ITF | 14 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Boca Raton 5 ITF | ITF | 10 | 23 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Hua Hin 6 ITF | ITF | 43 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Brisbane 5 ITF | ITF | 43 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 10 ITF | ITF | 55 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Funchal ITF | ITF | 34 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Criciuma ITF | ITF | 24 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Phan Thiet ITF | ITF | 27 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 21 ITF | ITF | 38 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Solarino 7 ITF | ITF | 31 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 7 ITF | ITF | 40 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Antalya 33 ITF | ITF | 30 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Nules ITF | ITF | 30 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Clemson ITF | ITF | 10 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Orlando 7 ITF | ITF | 17 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Austin ITF | ITF | 11 | 16 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Chihuahua ITF | ITF | 21 | 15 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Hamamatsu ITF | ITF | 30 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Szabolcsveresmart ITF | ITF | 34 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Solarino 4 ITF | ITF | 32 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 6 ITF | ITF | 39 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Liberec ITF | ITF | 30 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Castellon 2 ITF | ITF | 27 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 9 ITF | ITF | 29 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Faro ITF | ITF | 31 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Antalya 32 ITF | ITF | 30 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 20 ITF | ITF | 31 | 9 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Neuquén 2 ITF | ITF | 21 | 8 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Orlando 3 ITF | ITF | 17 | 8 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Glasgow 2 ITF | ITF | 49 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Makinohara ITF | ITF | 38 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Tashkent 4 ITF | ITF | 40 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Istanbul ITF | ITF | 38 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Villeneuve d'Ascq ITF | ITF | 39 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Toronto ITF | ITF | 26 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Brisbane 4 ITF | ITF | 31 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Solarino 3 ITF | ITF | 35 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 5 ITF | ITF | 30 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Taby ITF | ITF | 31 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Malta ITF | ITF | 26 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 19 ITF | ITF | 31 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Loule ITF | ITF | 27 | 2 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Irapuato ITF | ITF | 28 | 1 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Bol 15 ITF | ITF | 31 | 1 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Neuquén ITF | ITF | 18 | 1 de noviembre de 2025 |
| WTA Singles: Hamburg 2 ITF | ITF | 23 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Poitiers ITF | ITF | 15 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Brisbane ITF | ITF | 7 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Qian Daohu ITF | ITF | 7 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Tashkent 3 ITF | ITF | 7 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Santa Margherita Di Pula 16 ITF | ITF | 13 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Bol 12 ITF | ITF | 7 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 18 ITF | ITF | 7 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 4 ITF | ITF | 7 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Wrexham ITF | ITF | 7 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Lagos (Port.) ITF | ITF | 7 | 26 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Cherbourg-en-Cotentin ITF | ITF | 39 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Quebec City ITF | ITF | 15 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Huzhou ITF | ITF | 29 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Les Franqueses ITF | ITF | 28 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Quinta do Lago ITF | ITF | 26 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 17 ITF | ITF | 26 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 8 ITF | ITF | 21 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Santa Margherita Di Pula 15 ITF | ITF | 20 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 3 ITF | ITF | 21 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Macon 2 ITF | ITF | 10 | 19 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Edgbaston ITF | ITF | 26 | 17 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Essen ITF | ITF | 21 | 17 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Bakersfield ITF | ITF | 7 | 17 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 20 ITF | ITF | 57 | 12 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Kunshan ITF | ITF | 39 | 12 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Darwin 2 ITF | ITF | 39 | 12 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 2 ITF | ITF | 38 | 12 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Santa Margherita Di Pula 14 ITF | ITF | 38 | 12 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 16 ITF | ITF | 31 | 12 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Redding ITF | ITF | 14 | 12 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Sevilla ITF | ITF | 32 | 11 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Sao Joao da Boa Vista ITF | ITF | 21 | 11 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Edmond ITF | ITF | 14 | 11 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Santa Tecla 2 ITF | ITF | 17 | 11 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Baza ITF | ITF | 48 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Darwin ITF | ITF | 39 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Reims ITF | ITF | 45 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Bratislava 6 ITF | ITF | 46 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 55 ITF | ITF | 32 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Varna ITF | ITF | 34 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 15 ITF | ITF | 36 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Kayseri 11 ITF | ITF | 39 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Sibenik ITF | ITF | 38 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Santa Margherita Di Pula 13 ITF | ITF | 31 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Sao Paulo 6 ITF | ITF | 20 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Santa Tecla ITF | ITF | 9 | 5 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Bucharest 7 ITF | ITF | 46 | 4 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Rancho Santa Fe 2 ITF | ITF | 7 | 3 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: San Rafael ITF | ITF | 9 | 2 de octubre de 2025 |
| WTA Singles: Incheon ITF | ITF | 55 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Gurugram 3 ITF | ITF | 53 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Pazardzhik 2 ITF | ITF | 50 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Cap d'Agde ITF | ITF | 37 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Campulung ITF | ITF | 37 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Santa Margherita Di Pula 12 ITF | ITF | 41 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Reus ITF | ITF | 30 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Kayseri 10 ITF | ITF | 31 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Lisbon ITF | ITF | 31 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Sharm El Sheikh 14 ITF | ITF | 28 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 54 ITF | ITF | 31 | 28 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Lujan 2 ITF | ITF | 26 | 27 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Templeton ITF | ITF | 8 | 26 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Berkeley ITF | ITF | 6 | 25 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Shenyang ITF | ITF | 38 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Gurugram 2 ITF | ITF | 40 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Kursumlijska Banja 20 ITF | ITF | 37 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Pazardzhik ITF | ITF | 38 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Nogent-sur-Marne ITF | ITF | 33 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Wagga Wagga 2 ITF | ITF | 39 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 7 ITF | ITF | 31 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Santa Margherita Di Pula 11 ITF | ITF | 39 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Kayseri 9 ITF | ITF | 31 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 53 ITF | ITF | 23 | 21 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Ceuta ITF | ITF | 30 | 20 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Hurghada 3 ITF | ITF | 13 | 20 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Lujan ITF | ITF | 16 | 20 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Wagga Wagga ITF | ITF | 18 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Yeongwol 2 ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Guiyang ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Bucharest 9 ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 6 ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Kursumlijska Banja 19 ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Kayseri 8 ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Le Neubourg ITF | ITF | 14 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Madrid ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Radom ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 52 ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Evora ITF | ITF | 15 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Viserba ITF | ITF | 20 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Sao Luis do Maranhao ITF | ITF | 7 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Uvero Alto 2 ITF | ITF | 13 | 14 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Dijon 2 ITF | ITF | 7 | 13 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Nakhon Pathom 6 ITF | ITF | 16 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Yeongwol ITF | ITF | 15 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Heraklion 5 ITF | ITF | 15 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Dinard ITF | ITF | 10 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Kayseri 7 ITF | ITF | 11 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Kursumlijska Banja 18 ITF | ITF | 9 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Fiano Romano ITF | ITF | 10 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Vídeň ITF | ITF | 17 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Haren ITF | ITF | 8 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Leiria ITF | ITF | 16 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Monastir 51 ITF | ITF | 7 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Cuiabá ITF | ITF | 11 | 3 de septiembre de 2025 |
| WTA Singles: Uvero Alto ITF | ITF | 10 | 3 de septiembre de 2025 |
Hay 181 torneos más registrados que no se listan aquí.