Donna Vekić

Valutazione 1551 #268 24–23 (51 %%) Forma recente LLLLL

Migliori vittorie

2025-08-07 Cirstea S. 1726 2-0 WTA Singles: Cincinnati WTA
2026-06-12 Marie Bouzkova 1705 2-0 7-6, 6-3 London
2026-03-05 Tereza Valentová 1677 2-0 7-6, 7-6 Indian Wells
2026-06-12 Karolína Plíšková 1673 2-1 6-4, 4-6, 6-3 London
2026-04-10 Karolína Plíšková 1673 2-0 7-5, 6-4 Linz

Avversari più frequenti

Adkar V. H2H3–0 Xinyu Wang H2H0–2 Karolína Plíšková H2H2–0 Carole Monnet H2H2–0 Anna Blinkova H2H0–2 Birrell K. H2H2–0 Bucsa C. H2H2–0 Sakkari M. H2H0–2

Storico partite (47)

2026-09-22 S Xinyu Wang 0-2 1-6, 2-6 Singapore
2026-09-02 S Ann Li 1-2 7-5, 6-7, 4-6 US Open, Women
2026-08-25 S Diane Parry 1-2 7-6, 4-6, 1-6 Monterrey
2026-08-16 S Xinyu Wang 1-2 6-3, 1-6, 4-6 Cincinnati
2026-08-04 S Viktorija Golubić 1-2 7-5, 2-6, 3-6 Toronto
2026-06-30 S Ashlyn Krueger 1-2 6-3, 6-7, 4-6 Wimbledon
2026-06-17 S Alexandra Eala 0-2 5-7, 4-6 Berlin
2026-06-14 V Emma Raducanu 2-0 6-0, 7-6 London
2026-06-13 V Katie Boulter 2-0 6-1, 6-3 London
2026-06-12 V Marie Bouzkova 2-0 7-6, 6-3 London
2026-06-12 V Karolína Plíšková 2-1 6-4, 4-6, 6-3 London
2026-06-09 V Mika Stojsavljevic 2-0 6-2, 6-3 London
2026-06-07 V Carole Monnet 2-0 6-3, 6-4 London
2026-06-07 S Anna Blinkova 0-2 2-6, 4-6 London
2026-05-28 S Naomi Osaka 0-2 6-7, 4-6 Roland Garros
2026-05-26 V Alice Tubello 2-0 6-3, 6-2 Roland Garros
2026-04-20 S Leolia Jeanjean 1-2 3-6, 6-3, 4-6 Madrid
2026-04-11 S Anastasia Potapova 0-2 4-6, 2-6 Linz
2026-04-10 V Karolína Plíšková 2-0 7-5, 6-4 Linz
2026-04-07 V Katie Volynets 2-1 6-3, 3-6, 6-4 Linz
2026-04-06 V Iryna Shymanovich 2-1 4-6, 7-6, 6-4 Linz
2026-04-05 V Carole Monnet 2-0 6-2, 6-4 Linz
2026-04-01 S Madison Keys 0-2 2-6, 3-6 Charleston
2026-03-17 S Lulu Sun 0-2 3-6, 3-6 Miami
2026-03-16 V Whitney Osuigwe 2-0 6-4, 6-2 Miami
2026-03-05 V Tereza Valentová 2-0 7-6, 7-6 Indian Wells
2025-10-31 V Birrell K. 2-0 WTA Singles: Chennai WTA
2025-10-30 V Yamalapalli S. 2-0 WTA Singles: Chennai WTA
2025-10-29 V Adkar V. 2-0 WTA Singles: Chennai WTA
2025-10-28 V Adkar V. 2-0 WTA Singles: Chennai WTA
2025-10-27 V Adkar V. 2-0 WTA Singles: Chennai WTA
2025-10-07 S Bencic B. 0-2 WTA Singles: Wuhan
2025-09-25 V Bucsa C. 2-1 WTA Singles: Beijing
2025-08-29 S Gauff C. 0-2 WTA Singles: US Open
2025-08-26 S Bouzas Maneiro J. 1-2 WTA Singles: US Open
2025-08-20 S Mertens E. 0-2 WTA Singles: Monterrey
2025-08-19 S Sakkari M. 0-2 WTA Singles: Monterrey
2025-08-18 S Sakkari M. 0-2 WTA Singles: Monterrey
2025-08-07 V Cirstea S. 2-0 WTA Singles: Cincinnati WTA
2025-07-02 V Bucsa C. 2-0 WTA Singles: Wimbledon

Altre 7 partite precedenti sono registrate e contano per la valutazione.

Su questa pagina
Tutto qui deriva dai risultati in nostro possesso: vittorie, sconfitte, avversari e punteggi. La valutazione si muove dopo ogni partita in base a quanto il risultato sia stato sorprendente, perciò battere un avversario più forte vale di più. Nessuna biografia, nessun punto di classifica, nessun testo di contorno: ciò che non si vede nei risultati non compare su questa pagina.