Alycia Parks

Ocena 1522 #335 25–39 (39 %%) Ostatnia forma LWWLW

Najlepsze zwycięstwa

2026-05-25 Leylah Fernandez 1635 2-0 6-4, 6-4 Roland Garros
2026-08-24 Petra Marčinko 1630 2-1 2-6, 6-4, 6-4 Monterrey
2026-03-20 Maria Sakkari 1629 2-0 6-3, 6-3 Miami
2026-03-19 Sinja Kraus 1619 2-0 7-5, 7-6 Miami
2026-04-22 Elisabetta Cocciaretto 1602 2-0 6-3, 6-2 WTA 1000 Madrid

Najczęstsi rywale

Sara Bejlek H2H0–2 Viktorija Golubić H2H0–2 Maria Sakkari H2H1–1 Mai Hontama H2H1–1 Mirra Andreeva H2H0–2 Dalma Galfi H2H0–2 Juvan K. H2H0–2 Bucsa C. H2H0–2

Historia meczów (64)

2026-09-22 W Mei Yamaguchi 2-0 6-4, 6-3 Singapore
2026-09-15 P Sara Bejlek 0-2 4-6, 3-6 Guadalajara
2026-09-13 W Varvara Lepchenko 2-1 6-3, 1-6, 7-5 Guadalajara
2026-08-24 W Petra Marčinko 2-1 2-6, 6-4, 6-4 Monterrey
2026-08-14 P Viktorija Golubić 0-2 2-6, 2-6 Cincinnati
2026-08-06 P Alexandra Eala 1-2 1-6, 6-4, 2-6 Toronto
2026-08-03 W Victoria Jimenez Kasintseva 2-0 6-4, 6-4 Toronto
2026-07-20 P Lucie Havlickova 0-2 2-6, 4-6 Prague
2026-07-17 P Maria Sakkari 0-2 4-6, 3-6 WTA Athens, Greece Women Singles
2026-07-15 W Mai Hontama 2-1 6-7, 6-2, 7-5 WTA Athens, Greece Women Singles
2026-07-13 W Valentini Grammatikopoulou 2-0 7-6, 6-4 WTA Athens, Greece Women Singles
2026-07-01 P Mananchaya Sawangkaew 0-2 5-7, 0-6 Wimbledon
2026-06-29 W Alicia Dudeney 2-0 6-3, 6-3 Wimbledon
2026-06-20 P Emiliana Arango 1-2 6-4, 3-6, 5-7 Eastbourne
2026-06-15 P Tessa Johanna Brockmann 1-2 6-4, 4-6, 2-6 Berlin
2026-06-07 P Maddison Inglis 1-2 7-5, 4-6, 4-6 London
2026-05-27 P Viktorija Golubic 0-2 2-6, 2-6 Roland Garros
2026-05-25 W Leylah Fernandez 2-0 6-4, 6-4 Roland Garros
2026-05-20 P Jil Teichmann 0-2 3-6, 4-6 Rabat
2026-05-18 W Moyuka Uchijima 2-0 6-2, 6-4 Rabat
2026-04-23 P Ann Li 1-2 2-6, 7-6, 3-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-22 W Elisabetta Cocciaretto 2-0 6-3, 6-2 WTA 1000 Madrid
2026-04-21 W Ksenia Efremova 2-0 6-1, 7-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-20 W Elina Avanesyan 2-0 6-1, 6-2 WTA 1000 Madrid
2026-04-16 P Mirra Andreeva 0-2 6-7, 3-6 Stuttgart
2026-04-15 W Noma Noha Akugue 2-0 6-4, 6-2 Stuttgart
2026-04-12 W Viktoriya Tomova 2-0 6-4, 6-2 Stuttgart
2026-04-11 W Eva Bennemann 2-0 7-6, 6-3 Stuttgart
2026-04-06 P Dalma Galfi 0-2 3-6, 3-6 Linz
2026-04-01 P Iva Jovic 0-2 3-6, 2-6 Charleston
2026-03-21 P Coco Gauff 1-2 6-3, 0-6, 1-6 Miami
2026-03-20 W Maria Sakkari 2-0 6-3, 6-3 Miami
2026-03-19 W Sinja Kraus 2-0 7-5, 7-6 Miami
2026-03-04 P Himeno Sakatsume 0-2 4-6, 3-6 Indian Wells
2025-12-12 P Kalinina A. 1-2 WTA Singles: Limoges
2025-12-10 W Ferro F. 2-0 WTA Singles: Limoges
2025-12-08 W Vedder E. 2-0 WTA Singles: Limoges
2025-12-05 W Korpatsch T. 2-1 WTA Singles: Angers
2025-12-04 W Dodin O. 2-0 WTA Singles: Angers
2025-12-02 W Knutson G. 2-0 WTA Singles: Angers

Starszych meczów: 24 - są w bazie i liczą się do oceny.

O tej stronie
Wszystko tutaj wynika z wyników, które mamy: wygranych, przegranych, rywali i rezultatów. Ocena przesuwa się po każdym meczu o tyle, o ile wynik był niespodzianką, więc pokonanie mocniejszego rywala znaczy więcej. Nie ma tu biogramu, punktów rankingowych ani tekstu wypełniającego: czego nie widać w wynikach, tego na tej stronie nie ma.