Zeynep Sönmez

Ocena 1617 #128 37–28 (57 %%) Ostatnia forma WLLWL

Najlepsze zwycięstwa

2025-05-25 Svitolina E. 1779 2-0 WTA Singles: French Open
2026-06-11 Anastasia Potapova 1673 1-0 6-1, 2-0 's-Hertogenbosch
2026-04-15 Jasmine Paolini 1666 2-0 6-2, 6-2 Stuttgart
2026-06-09 Katie Volynets 1646 2-1 6-3, 2-6, 6-3 's-Hertogenbosch
2026-06-16 Leylah Fernandez 1635 2-0 6-4, 7-6 Nottingham

Najczęstsi rywale

Katie Volynets H2H1–2 Daria Kasatkina H2H1–1 Ann Li H2H2–0 Leylah Fernandez H2H1–1 Lanlana Tararudee H2H2–0 Anastasia Potapova H2H1–1 Cristina Bucsa H2H1–1 Anna-Lena Friedsam H2H2–0

Historia meczów (65)

2026-09-16 P Iva Jović 0-2 6-7, 4-6 Guadalajara
2026-09-14 W Iryna Shymanovich 2-0 6-1, 6-1 Guadalajara
2026-09-01 P Coco Gauff 0-2 3-6, 4-6 US Open, Women
2026-08-15 P Amanda Anisimova 0-2 2-6, 3-6 Cincinnati
2026-08-13 W Daria Kasatkina 2-1 2-6, 7-6, 6-3 Cincinnati
2026-08-05 P Maria Sakkari 0-2 3-6, 2-6 Toronto
2026-08-03 W Rebecca Marino 2-0 7-5, 6-4 Toronto
2026-07-29 P Elvina Kalieva 1-2 6-3, 5-7, 5-7 Memphis
2026-07-28 W Cadence Brace 2-1 6-4, 3-6, 6-3 Memphis
2026-07-01 P Claire Liu 0-2 5-7, 3-6 Wimbledon
2026-06-29 W Ann Li 2-1 7-5, 1-6, 6-4 Wimbledon
2026-06-25 P Jelena Ostapenko 0-2 3-6, 0-6 Eastbourne
2026-06-23 W Harriet Dart 2-1 4-6, 6-2, 7-5 Eastbourne
2026-06-21 W Elsa Jacquemot 2-1 2-6, 6-1, 6-3 Eastbourne
2026-06-20 W Hanne Vandewinkel 2-0 6-3, 6-4 Eastbourne
2026-06-18 P Viktorija Golubic 1-2 5-7, 6-4, 4-6 Nottingham
2026-06-16 W Leylah Fernandez 2-0 6-4, 7-6 Nottingham
2026-06-14 W Hannah Klugman 2-0 6-2, 6-4 Nottingham
2026-06-13 W Lanlana Tararudee 2-0 6-4, 6-0 Nottingham
2026-06-12 P Magda Linette 0-2 4-6, 2-6 's-Hertogenbosch
2026-06-11 W Anastasia Potapova 1-0 6-1, 2-0 's-Hertogenbosch
2026-06-09 W Katie Volynets 2-1 6-3, 2-6, 6-3 's-Hertogenbosch
2026-05-25 P Daria Kasatkina 0-2 4-6, 4-6 Roland Garros
2026-05-08 P Jessica Pegula 0-2 4-6, 0-6 WTA 1000 Rome
2026-05-05 W Jennifer Ruggeri 2-1 4-6, 6-2, 6-2 WTA 1000 Rome
2026-04-26 P Solana Sierra 1-2 6-0, 2-6, 3-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-24 W Cristina Bucsa 2-1 6-1, 6-7, 6-2 WTA 1000 Madrid
2026-04-22 W Carlota Martinez Cirez 2-0 7-5, 6-2 WTA 1000 Madrid
2026-04-16 P Leylah Fernandez 1-2 7-6, 1-6, 6-7 Stuttgart
2026-04-15 W Jasmine Paolini 2-0 6-2, 6-2 Stuttgart
2026-04-12 W Anna-Lena Friedsam 2-0 6-4, 6-0 Stuttgart
2026-04-11 W Victoria Pohle 2-0 6-3, 6-4 Stuttgart
2026-03-20 P Belinda Bencic 0-2 3-6, 2-6 Miami
2026-03-17 W Beatriz Haddad Maia 2-0 6-3, 6-2 Miami
2026-03-06 P Anna Kalinskaya 0-2 4-6, 6-7 Indian Wells
2026-03-04 W McCartney Kessler 2-0 7-6, 6-0 Indian Wells
2026-02-27 P Cristina Bucsa 0-2 3-6, 4-6 Merida
2026-02-26 W Ann Li 2-1 3-6, 7-6, 6-4 Merida
2025-12-05 W Friedsam A. 2-0 WTA Singles: Angers
2025-12-03 W Monnot A. 2-0 WTA Singles: Angers

Starszych meczów: 25 - są w bazie i liczą się do oceny.

O tej stronie
Wszystko tutaj wynika z wyników, które mamy: wygranych, przegranych, rywali i rezultatów. Ocena przesuwa się po każdym meczu o tyle, o ile wynik był niespodzianką, więc pokonanie mocniejszego rywala znaczy więcej. Nie ma tu biogramu, punktów rankingowych ani tekstu wypełniającego: czego nie widać w wynikach, tego na tej stronie nie ma.