Güç sıralaması

Puanın anlam taşıması için yeterli maçı olan 247 oyuncu.

Tümü ATP WTA

#OyuncuPuan G–MSon form
1 Coco Gauff WTA 1911 68–11 86% WWWWL
2 Elena Rybakina WTA 1895 70–14 83% WWWWW
3 Aryna Sabalenka WTA 1873 64–9 88% WWWWL
4 Iga Swiatek WTA 1866 66–11 86% WLWWL
5 Jessica Pegula WTA 1836 63–20 76% WWWWL
6 Mirra Andreeva WTA 1821 52–10 84% WWWWL
7 Naomi Osaka WTA 1799 50–15 77% WLWWL
8 Linda Noskova WTA 1787 53–20 73% LWWWL
9 Karolina Muchova WTA 1786 43–14 75% WWLWL
10 Marta Kostyuk WTA 1781 39–18 68% LWWLL
11 Elina Svitolina WTA 1779 42–14 75% WLWWL
12 Alina Korneeva WTA 1750 46–10 82% LWLWW
13 Iva Jović WTA 1739 47–21 69% LWWWW
14 Madison Keys WTA 1739 44–16 73% WLWWL
15 Sorana Cirstea WTA 1726 42–22 66% WLWWL
16 Belinda Bencic WTA 1723 38–17 69% WWWLL
17 Kaja Juvan WTA 1722 30–4 88% WLWLL
18 Alexandra Eala WTA 1717 45–28 62% WLWWL
19 Amanda Anisimova WTA 1716 42–21 67% WWLWL
20 Diana Shnaider WTA 1711 38–19 67% WWLWL
21 Daria Snigur WTA 1710 43–14 75% WWLWL
22 Mayar Sherif WTA 1710 39–11 78% WWLLL
23 Marie Bouzkova WTA 1705 41–23 64% WWLWL
24 Emma Navarro WTA 1704 36–19 65% LWWWL
25 Ekaterina Alexandrova WTA 1703 48–19 72% LWLWL
26 Maja Chwalinska WTA 1694 29–10 74% LWLWW
27 Sara Bejlek WTA 1691 35–16 69% WWLWL
28 Liudmila Samsonova WTA 1690 36–19 65% LWWWL
29 Elise Mertens WTA 1689 37–17 69% LLWWL
30 Tyra Caterina Grant WTA 1683 28–7 80% WWWLW
31 Anna Kalinskaya WTA 1680 34–24 59% LWWWL
32 Kaitlin Quevedo WTA 1677 38–12 76% WWWWW
33 Tereza Valentová WTA 1677 39–15 72% WLLWL
34 Victoria Mboko WTA 1676 28–17 62% LWWLL
35 Anastasia Potapova WTA 1673 32–21 60% LWWWL
36 Karolína Plíšková WTA 1673 21–10 68% LWLLL
37 Jasmine Paolini WTA 1666 37–21 64% WWLWL
38 Emma Raducanu WTA 1662 28–13 68% WWWWL
39 Taylor Townsend WTA 1653 26–19 58% LWWLW
40 Barbora Krejčiková WTA 1652 31–21 60% WLLLW
41 Peyton Stearns WTA 1650 34–20 63% WWWWL
42 Katie Volynets WTA 1646 40–22 65% WLLWW
43 Oleksandra Oliynykova WTA 1644 40–28 59% LWLWL
44 Paula Badosa WTA 1641 23–14 62% LWWWL
45 Rus A. WTA 1641 28–9 76% WWWWL
46 Viktorija Golubić WTA 1639 37–22 63% WWLWL
47 Qinwen Zheng WTA 1638 23–16 59% WWWWL
48 Leylah Fernandez WTA 1635 42–25 63% LLWLW
49 Nikola Bartunkova WTA 1633 35–28 56% WWWWL
50 Diane Parry WTA 1633 38–22 63% LWWLL
51 Catherine McNally WTA 1631 35–27 56% WLWLL
52 Petra Marčinko WTA 1630 45–19 70% WWLLL
53 Sofia Costoulas WTA 1630 32–11 74% WWLWL
54 Maria Sakkari WTA 1629 32–23 58% WLWLW
55 Jelena Ostapenko WTA 1627 28–16 64% LLLLW
56 Hailey Baptiste WTA 1627 22–19 54% WLWLW
57 Katerina Siniakova WTA 1626 35–23 60% WLWLL
58 Viktoria Hrunčakova WTA 1622 23–9 72% WWLLW
59 Sinja Kraus WTA 1619 39–15 72% LWWLL
60 Zeynep Sönmez WTA 1617 37–28 57% WLLWL
61 Laura Samson WTA 1616 30–9 77% LLLLL
62 Barranco Cosano J. WTA 1613 37–19 66% WWLLL
63 Clara Tauson WTA 1613 29–19 60% LLWLW
64 Veronika Podrez WTA 1611 28–15 65% LWWLW
65 Julia Grabher WTA 1609 30–12 71% LWLLL
66 Sloane Stephens WTA 1608 16–11 59% LLWWL
67 Kudermetova V. WTA 1607 17–8 68% WWLWW
68 Robin Montgomery WTA 1607 17–10 63% LWWLL
69 Maya Joint WTA 1607 32–23 58% WLLWW
70 Talia Gibson WTA 1604 40–32 56% WLWLW
71 Elisabetta Cocciaretto WTA 1602 29–19 60% LWWLL
72 Elena-Gabriela Ruse WTA 1602 27–25 52% WLWLW
73 Darja Semenistaja WTA 1601 37–18 67% LWLWL
74 Ashlyn Krueger WTA 1597 24–18 57% WLWLL
75 Taylah Preston WTA 1592 32–16 67% LLLLW
76 Anastasia Pavlyuchenkova WTA 1592 14–6 70% WWWLL
77 Solana Sierra WTA 1590 27–18 60% LLLWL
78 Maria Carle WTA 1589 24–14 63% WWWLL
79 Lilli Tagger WTA 1589 27–19 59% WWLLL
80 Elena Pridankina WTA 1588 23–17 58% WWLWW
81 Ann Li WTA 1586 16–17 48% WLWWL
82 Maria Timofeeva WTA 1585 32–21 60% LWWWL
83 Cristina Bucsa WTA 1585 27–27 50% LWWWL
84 Greet Minnen WTA 1585 19–11 63% WLWLL
85 Tamara Zidanšek WTA 1582 22–11 67% WWLWL
86 Darja Vidmanova WTA 1582 22–14 61% WWWLL
87 Xinyu Wang WTA 1582 56–58 49% WLLLW
88 Yulia Putintseva WTA 1581 30–23 57% LWLWL
89 Bianca Andreescu WTA 1579 20–13 61% LLLWL
90 Alina Charaeva WTA 1579 31–23 57% LWWLW
91 Lola Radivojević WTA 1578 24–15 62% LWLLW
92 Janice Tjen WTA 1578 43–23 65% WLLWL
93 Jessica Pieri WTA 1577 21–15 58% LWLWL
94 Inoue H. WTA 1577 17–9 65% WWWWW
95 Shuai Zhang WTA 1576 41–29 59% WLWLL
96 Simona Waltert WTA 1576 31–21 60% LLLWL
97 Li Z. WTA 1576 17–9 65% WLWWW
98 Panna Udvardy WTA 1575 40–32 56% WLWWL
99 Rebeka Masarova WTA 1575 22–16 58% LLLWL
100 Anhelina Kalinina WTA 1575 18–16 53% WLLWL
101 Anna Bondar WTA 1575 32–34 48% WLWLW
102 Tamara Korpatsch WTA 1574 35–27 56% WWLWL
103 Teodora Kostović WTA 1573 24–15 62% LLWWL
104 Mai Hontama WTA 1573 23–19 55% WWLWL
105 Sada Nahimana WTA 1572 18–11 62% WLLWL
106 Daria Kasatkina WTA 1572 24–18 57% WLLLL
107 Nugroho P. WTA 1571 16–6 73% LWWWL
108 Anna Blinkova WTA 1571 27–31 47% LWWWL
109 Jessika Ponchet WTA 1571 22–14 61% WLWLL
110 Wei S. WTA 1569 15–9 63% WWWWL
111 Yuliia Starodubtseva WTA 1569 32–31 51% WWWWL
112 Lanlana Tararudee WTA 1567 28–24 54% LLLWW
113 Vondrousova M. WTA 1567 11–9 55% WLLLL
114 Anastasia Tikhonova WTA 1566 15–8 65% WLWLL
115 Haddad Maia B. WTA 1564 16–11 59% WWWWW
116 Tatjana Maria WTA 1563 28–35 44% WLWLL
117 Bolsova A. WTA 1563 19–9 68% WWWLL
118 Leolia Jeanjean WTA 1563 30–25 55% WLLWL
119 Jil Teichmann WTA 1562 13–14 48% WWLWL
120 Carol Young-suh Lee WTA 1562 31–17 65% WWLLL

127 oyuncu daha puanlanmış ancak burada yer almıyor.

Bu, ATP ya da WTA sıralaması değil
Resmî sıralamalar ulaşılan tura göre verilen puanları sayar; bu da doğru turnuvalarda boy göstermeyi ödüllendirir. Bu sıralama ise kimin yenildiğini sayar: her sonuç iki oyuncuyu birden hareket ettirir, sonuç ne kadar şaşırtıcıysa o kadar çok; ilk 20'den birini yenmek, 400. sıradakini yenmekten çok daha ağır basar. İkisi sık sık ayrışacaktır ve amaç da budur: bu sıralama bir sonraki maçı öngörmek için kurulmuştur, bir sonraki kurayı dizmek için değil. Listeye girmek için en az 20 maç, bunların onu tur düzeyinde gerekir.